The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2013 💰💰💰💰💰 Condominium
Address | 11-25 Cove Way, Singapore 098209 |
District | D4 |
Developer | Pinnacle (Sentosa) Pte Ltd |
Tenure | 99y leasehold from 7 Apr 2008 |
TOP | 2013 |
Number of Units | 0 |
Highest floor | 18 |
Area (sqm) | 156 - 447 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 54 | $9,000 | $15,600 | $10,268 | $5.31 | 2.86% |
4 | 44 | $12,200 | $22,500 | $16,620 | $5.86 | 3.01% |
6 | 1 | $42,000 | $42,000 | $42,000 | $4.97 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 245 | $7,700 | $18,000 | $10,438 | $5.37 | 2.97% |
4 | 158 | $11,560 | $30,000 | $17,578 | $6.20 | 3.29% |
6 | 4 | $34,000 | $42,000 | $38,000 | $4.47 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 933 | $6,300 | $18,000 | $8,220 | $4.29 | 2.37% |
4 | 576 | $9,500 | $30,000 | $14,031 | $5.08 | 2.7% |
6 | 6 | $25,000 | $42,000 | $34,083 | $5.90 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 944 | $6,300 | $18,000 | $8,219 | $4.29 | 2.37% |
4 | 590 | $9,500 | $30,000 | $14,020 | $5.08 | 2.69% |
6 | 6 | $25,000 | $42,000 | $34,083 | $5.90 | - |
NA | 74 | $7,000 | $21,100 | $10,451 | $4.77 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | $3.640m | $4.410m | $4.142m | $2,225 |
4 | 6 | $5.417m | $9.548m | $6.226m | $2,335 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | $3.528m | $7.150m | $4.010m | $2,169 |
4 | 53 | $5.417m | $11.022m | $6.174m | $2,260 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | $3.528m | $7.150m | $4.010m | $2,169 |
4 | 53 | $5.417m | $11.022m | $6.174m | $2,260 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | $3.528m | $7.150m | $4.010m | $2,169 |
4 | 53 | $5.417m | $11.022m | $6.174m | $2,260 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability