The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2023 Condominium
| Address | 186 Holland Road, Singapore 278583 |
| District | D10 |
| Developer | Koh Brothers Development Pte Ltd |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 2023 |
| Number of Units | 69 |
| Highest floor | 5 |
| Area (sqm) | 46 - 185 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $3,800 | $4,500 | $4,200 | $9.33 | - |
| 2 | 9 | $5,000 | $7,200 | $5,628 | $7.68 | - |
| 3 | 3 | $8,150 | $8,300 | $8,250 | $7.17 | - |
| 4 | 2 | $9,500 | $9,500 | $9,500 | $6.58 | - |
| NA | 2 | $7,200 | $8,800 | $8,000 | $6.27 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $3,800 | $4,500 | $4,200 | $9.33 | 3.69% |
| 2 | 9 | $5,000 | $7,200 | $5,628 | $7.68 | 3.35% |
| 3 | 3 | $8,150 | $8,300 | $8,250 | $7.17 | 2.98% |
| 4 | 2 | $9,500 | $9,500 | $9,500 | $6.58 | 2.83% |
| NA | 12 | $4,100 | $9,000 | $6,508 | $7.61 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $3,800 | $4,500 | $4,200 | $9.33 | 3.74% |
| 2 | 9 | $5,000 | $7,200 | $5,628 | $7.68 | 3.19% |
| 3 | 3 | $8,150 | $8,300 | $8,250 | $7.17 | 2.95% |
| 4 | 2 | $9,500 | $9,500 | $9,500 | $6.58 | 2.83% |
| NA | 12 | $4,100 | $9,000 | $6,508 | $7.61 | - |
👉🏻 View all rental transactions
No sale transaction
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $1.360m | $1.581m | $1.504m | $3,038 |
| 2 | 13 | $1.855m | $2.066m | $1.961m | $2,748 |
| 3 | 5 | $2.686m | $3.584m | $3.061m | $2,889 |
| 4 | 3 | $3.886m | $4.376m | $4.213m | $2,794 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $1.360m | $1.581m | $1.484m | $2,997 |
| 2 | 27 | $1.855m | $2.474m | $2.094m | $2,890 |
| 3 | 22 | $2.686m | $3.584m | $3.134m | $2,922 |
| 4 | 17 | $3.846m | $5.537m | $4.381m | $2,792 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability