PropertyNoob

The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.

Related

Social Channels

Tiong Bahru Estate Rentals

All rental transactions

CondosD3Tiong Bahru Estate ≫ Rentals

  Date Rent No. of bedrooms Area (sqft) Type
3617 Sep 2024 $8,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3616 Sep 2024 $5,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3615 Sep 2024 $5,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3614 Sep 2024 $5,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3613 Sep 2024 $5,100 - 800 - 900 Non-landed
3612 Sep 2024 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3611 Sep 2024 $4,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3610 Sep 2024 $4,700 - 800 - 900 Non-landed
3609 Sep 2024 $4,400 - 800 - 900 Non-landed
3608 Sep 2024 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3607 Sep 2024 $3,800 - 700 - 800 Non-landed
3606 Sep 2024 $3,800 - 800 - 900 Non-landed
3605 Sep 2024 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3604 Aug 2024 $7,000 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3603 Aug 2024 $6,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3602 Aug 2024 $5,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3601 Aug 2024 $5,500 - 1,200 - 1,300 Non-landed
3600 Aug 2024 $5,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3599 Aug 2024 $5,000 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3598 Aug 2024 $4,650 - 800 - 900 Non-landed
3597 Aug 2024 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3596 Aug 2024 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3595 Aug 2024 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3594 Aug 2024 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3593 Aug 2024 $3,850 - 800 - 900 Non-landed
3592 Aug 2024 $3,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3591 Aug 2024 $3,800 - 800 - 900 Non-landed
3590 Aug 2024 $3,500 - 700 - 800 Non-landed
3589 Aug 2024 $2,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3588 Jul 2024 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3587 Jul 2024 $5,900 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3586 Jul 2024 $5,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3585 Jul 2024 $5,500 - 800 - 900 Non-landed
3584 Jul 2024 $5,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3583 Jul 2024 $5,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3582 Jul 2024 $4,900 - 900 - 1,000 Non-landed
3581 Jul 2024 $4,600 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3580 Jul 2024 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3579 Jul 2024 $4,300 - 700 - 800 Non-landed
3578 Jul 2024 $4,200 - 800 - 900 Non-landed
3577 Jul 2024 $4,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3576 Jul 2024 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3575 Jul 2024 $3,700 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3574 Jul 2024 $3,300 - 400 - 500 Non-landed
3573 Jul 2024 $3,200 - 400 - 500 Non-landed
3572 Jul 2024 $2,650 - 400 - 500 Non-landed
3571 Jun 2024 $6,850 - 700 - 800 Non-landed
3570 Jun 2024 $6,600 - 800 - 900 Non-landed
3569 Jun 2024 $6,300 - 800 - 900 Non-landed
3568 Jun 2024 $6,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3567 Jun 2024 $5,800 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3566 Jun 2024 $5,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3565 Jun 2024 $5,600 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3564 Jun 2024 $5,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3563 Jun 2024 $5,500 - 800 - 900 Non-landed
3562 Jun 2024 $5,200 - 800 - 900 Non-landed
3561 Jun 2024 $5,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3560 Jun 2024 $5,100 - 900 - 1,000 Non-landed
3559 Jun 2024 $4,600 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3558 Jun 2024 $4,380 - 900 - 1,000 Non-landed
3557 Jun 2024 $4,380 - 800 - 900 Non-landed
3556 Jun 2024 $4,300 - 800 - 900 Non-landed
3555 Jun 2024 $4,200 - 700 - 800 Non-landed
3554 May 2024 $6,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3553 May 2024 $5,200 - 800 - 900 Non-landed
3552 May 2024 $5,200 - 800 - 900 Non-landed
3551 May 2024 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3550 May 2024 $3,450 - 600 - 700 Non-landed
3549 Apr 2024 $6,200 - 700 - 800 Non-landed
3548 Apr 2024 $6,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3547 Apr 2024 $5,775 - 900 - 1,000 Non-landed
3546 Apr 2024 $5,100 - 800 - 900 Non-landed
3545 Apr 2024 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3544 Apr 2024 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3543 Apr 2024 $4,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3542 Apr 2024 $4,800 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3541 Apr 2024 $4,500 - 600 - 700 Non-landed
3540 Apr 2024 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3539 Apr 2024 $4,100 - 800 - 900 Non-landed
3538 Apr 2024 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3537 Apr 2024 $4,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3536 Apr 2024 $3,250 - 600 - 700 Non-landed
3535 Apr 2024 $2,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3534 Mar 2024 $6,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3533 Mar 2024 $6,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3532 Mar 2024 $6,100 - 800 - 900 Non-landed
3531 Mar 2024 $5,600 - 800 - 900 Non-landed
3530 Mar 2024 $4,800 - 700 - 800 Non-landed
3529 Mar 2024 $4,800 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3528 Mar 2024 $4,650 - 800 - 900 Non-landed
3527 Mar 2024 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3526 Mar 2024 $4,200 - 700 - 800 Non-landed
3525 Mar 2024 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3524 Mar 2024 $4,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3523 Mar 2024 $3,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3522 Feb 2024 $6,500 - 1,600 - 1,700 Non-landed
3521 Feb 2024 $6,300 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3520 Feb 2024 $5,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3519 Feb 2024 $5,000 - 700 - 800 Non-landed
3518 Feb 2024 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3517 Feb 2024 $5,000 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3516 Feb 2024 $4,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3515 Feb 2024 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3514 Feb 2024 $4,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3513 Feb 2024 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3512 Feb 2024 $2,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3511 Jan 2024 $4,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3510 Jan 2024 $3,800 - 700 - 800 Non-landed
3509 Jan 2024 $3,700 - 800 - 900 Non-landed
3508 Jan 2024 $3,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3507 Dec 2023 $6,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3506 Dec 2023 $5,870 - 900 - 1,000 Non-landed
3505 Dec 2023 $5,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3504 Dec 2023 $5,200 - 700 - 800 Non-landed
3503 Dec 2023 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3502 Dec 2023 $4,200 - 700 - 800 Non-landed
3501 Dec 2023 $4,100 - 900 - 1,000 Non-landed
3500 Dec 2023 $4,000 - 600 - 700 Non-landed
3499 Dec 2023 $3,800 - 800 - 900 Non-landed
3498 Dec 2023 $3,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3497 Nov 2023 $6,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3496 Nov 2023 $6,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3495 Nov 2023 $5,800 - 800 - 900 Non-landed
3494 Nov 2023 $5,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3493 Nov 2023 $4,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3492 Nov 2023 $4,200 - 800 - 900 Non-landed
3491 Nov 2023 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3490 Nov 2023 $3,800 - 600 - 700 Non-landed
3489 Nov 2023 $3,600 - 600 - 700 Non-landed
3488 Nov 2023 $3,500 - 600 - 700 Non-landed
3487 Nov 2023 $3,400 - 600 - 700 Non-landed
3486 Oct 2023 $6,000 - 1,300 - 1,400 Non-landed
3485 Oct 2023 $5,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3484 Oct 2023 $5,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3483 Oct 2023 $5,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3482 Oct 2023 $5,100 - 900 - 1,000 Non-landed
3481 Oct 2023 $5,000 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3480 Oct 2023 $4,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3479 Oct 2023 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3478 Oct 2023 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3477 Oct 2023 $4,500 - 700 - 800 Non-landed
3476 Oct 2023 $4,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3475 Oct 2023 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3474 Oct 2023 $2,800 - 800 - 900 Non-landed
3473 Sep 2023 $7,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3472 Sep 2023 $7,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3471 Sep 2023 $6,300 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3470 Sep 2023 $6,200 - 800 - 900 Non-landed
3469 Sep 2023 $5,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3468 Sep 2023 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3467 Sep 2023 $4,700 - 800 - 900 Non-landed
3466 Sep 2023 $4,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3465 Sep 2023 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3464 Sep 2023 $4,300 - 800 - 900 Non-landed
3463 Sep 2023 $3,800 - 800 - 900 Non-landed
3462 Sep 2023 $3,600 - 800 - 900 Non-landed
3461 Sep 2023 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3460 Sep 2023 $2,800 - 800 - 900 Non-landed
3459 Aug 2023 $6,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3458 Aug 2023 $6,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3457 Aug 2023 $5,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3456 Aug 2023 $5,800 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3455 Aug 2023 $5,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3454 Aug 2023 $5,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3453 Aug 2023 $4,300 - 700 - 800 Non-landed
3452 Aug 2023 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3451 Aug 2023 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3450 Aug 2023 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3449 Jul 2023 $7,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3448 Jul 2023 $7,000 - 800 - 900 Non-landed
3447 Jul 2023 $6,600 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3446 Jul 2023 $6,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3445 Jul 2023 $5,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3444 Jul 2023 $5,200 - 800 - 900 Non-landed
3443 Jul 2023 $4,900 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3442 Jul 2023 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3441 Jul 2023 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3440 Jul 2023 $4,200 - 800 - 900 Non-landed
3439 Jul 2023 $4,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3438 Jul 2023 $4,000 - 400 - 500 Non-landed
3437 Jul 2023 $3,600 - 400 - 500 Non-landed
3436 Jul 2023 $2,400 - 400 - 500 Non-landed
3435 Jul 2023 $1,980 - 400 - 500 Non-landed
3434 Jun 2023 $7,000 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3433 Jun 2023 $7,000 - 700 - 800 Non-landed
3432 Jun 2023 $6,200 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3431 Jun 2023 $5,700 - 800 - 900 Non-landed
3430 Jun 2023 $5,500 - 800 - 900 Non-landed
3429 Jun 2023 $5,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3428 Jun 2023 $5,200 - 700 - 800 Non-landed
3427 Jun 2023 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3426 Jun 2023 $5,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3425 Jun 2023 $4,800 - 600 - 700 Non-landed
3424 Jun 2023 $4,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3423 Jun 2023 $4,800 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3422 Jun 2023 $4,800 - 700 - 800 Non-landed
3421 Jun 2023 $4,700 - 800 - 900 Non-landed
3420 Jun 2023 $4,100 - 600 - 700 Non-landed
3419 Jun 2023 $3,000 - 500 - 600 Non-landed
3418 May 2023 $8,000 - 800 - 900 Non-landed
3417 May 2023 $7,000 - 800 - 900 Non-landed
3416 May 2023 $6,500 - 800 - 900 Non-landed
3415 May 2023 $6,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3414 May 2023 $6,500 - 700 - 800 Non-landed
3413 May 2023 $6,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3412 May 2023 $6,300 - 1,200 - 1,300 Non-landed
3411 May 2023 $6,000 - 800 - 900 Non-landed
3410 May 2023 $5,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3409 May 2023 $5,400 - 800 - 900 Non-landed
3408 May 2023 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3407 May 2023 $4,800 - 800 - 900 Non-landed
3406 May 2023 $4,400 - 400 - 500 Non-landed
3405 May 2023 $4,400 - 700 - 800 Non-landed
3404 May 2023 $4,300 - 700 - 800 Non-landed
3403 May 2023 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3402 May 2023 $4,000 - 400 - 500 Non-landed
3401 May 2023 $3,600 - 800 - 900 Non-landed
3400 Apr 2023 $8,000 - 800 - 900 Non-landed
3399 Apr 2023 $8,000 - 800 - 900 Non-landed
3398 Apr 2023 $7,650 - 900 - 1,000 Non-landed
3397 Apr 2023 $6,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3396 Apr 2023 $6,400 - 1,600 - 1,700 Non-landed
3395 Apr 2023 $6,000 - 800 - 900 Non-landed
3394 Apr 2023 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3393 Apr 2023 $5,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3392 Apr 2023 $5,500 - 800 - 900 Non-landed
3391 Apr 2023 $5,400 - 800 - 900 Non-landed
3390 Apr 2023 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3389 Apr 2023 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3388 Apr 2023 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3387 Apr 2023 $4,250 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3386 Apr 2023 $4,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3385 Apr 2023 $3,900 - 800 - 900 Non-landed
3384 Apr 2023 $3,800 - 600 - 700 Non-landed
3383 Apr 2023 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3382 Apr 2023 $3,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3381 Apr 2023 $3,200 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3380 Apr 2023 $3,100 - 600 - 700 Non-landed
3379 Mar 2023 $6,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3378 Mar 2023 $6,000 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3377 Mar 2023 $5,700 - 800 - 900 Non-landed
3376 Mar 2023 $5,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3375 Mar 2023 $5,500 - 800 - 900 Non-landed
3374 Mar 2023 $5,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3373 Mar 2023 $5,300 - 800 - 900 Non-landed
3372 Mar 2023 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3371 Mar 2023 $4,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3370 Mar 2023 $4,700 - 800 - 900 Non-landed
3369 Mar 2023 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3368 Mar 2023 $4,000 - 500 - 600 Non-landed
3367 Mar 2023 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3366 Mar 2023 $3,900 - 800 - 900 Non-landed
3365 Mar 2023 $3,800 - 700 - 800 Non-landed
3364 Mar 2023 $3,750 - 700 - 800 Non-landed
3363 Mar 2023 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3362 Mar 2023 $3,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3361 Feb 2023 $7,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3360 Feb 2023 $6,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3359 Feb 2023 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3358 Feb 2023 $5,500 - 800 - 900 Non-landed
3357 Feb 2023 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3356 Jan 2023 $6,800 - 800 - 900 Non-landed
3355 Jan 2023 $6,800 - 800 - 900 Non-landed
3354 Jan 2023 $6,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3353 Jan 2023 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3352 Jan 2023 $5,000 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3351 Jan 2023 $4,600 - 700 - 800 Non-landed
3350 Jan 2023 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3349 Jan 2023 $4,300 - 800 - 900 Non-landed
3348 Jan 2023 $3,100 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3347 Jan 2023 $3,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3346 Jan 2023 $2,700 - 400 - 500 Non-landed
3345 Dec 2022 $7,800 - 800 - 900 Non-landed
3344 Dec 2022 $7,250 - 900 - 1,000 Non-landed
3343 Dec 2022 $6,250 - 1,600 - 1,700 Non-landed
3342 Dec 2022 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3341 Dec 2022 $6,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3340 Dec 2022 $5,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3339 Dec 2022 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3338 Dec 2022 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3337 Dec 2022 $4,600 - 800 - 900 Non-landed
3336 Dec 2022 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3335 Dec 2022 $3,500 - 400 - 500 Non-landed
3334 Dec 2022 $3,125 - 900 - 1,000 Non-landed
3333 Dec 2022 $3,000 - 800 - 900 Non-landed
3332 Nov 2022 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3331 Nov 2022 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3330 Nov 2022 $6,000 - 800 - 900 Non-landed
3329 Nov 2022 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3328 Nov 2022 $4,950 - 900 - 1,000 Non-landed
3327 Nov 2022 $4,800 - 700 - 800 Non-landed
3326 Nov 2022 $4,200 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3325 Nov 2022 $4,000 - 400 - 500 Non-landed
3324 Nov 2022 $3,800 - 700 - 800 Non-landed
3323 Nov 2022 $3,750 - 800 - 900 Non-landed
3322 Nov 2022 $3,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3321 Nov 2022 $3,500 - 600 - 700 Non-landed
3320 Nov 2022 $3,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3319 Nov 2022 $3,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3318 Nov 2022 $2,800 - 800 - 900 Non-landed
3317 Nov 2022 $2,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3316 Nov 2022 $2,000 - 400 - 500 Non-landed
3315 Oct 2022 $6,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3314 Oct 2022 $6,000 - 800 - 900 Non-landed
3313 Oct 2022 $5,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3312 Oct 2022 $5,400 - 900 - 1,000 Non-landed
3311 Oct 2022 $5,100 - 800 - 900 Non-landed
3310 Oct 2022 $4,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3309 Oct 2022 $4,600 - 700 - 800 Non-landed
3308 Oct 2022 $4,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3307 Oct 2022 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3306 Oct 2022 $4,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3305 Oct 2022 $4,300 - 800 - 900 Non-landed
3304 Oct 2022 $3,800 - 800 - 900 Non-landed
3303 Oct 2022 $3,700 - 800 - 900 Non-landed
3302 Oct 2022 $3,600 - 900 - 1,000 Non-landed
3301 Oct 2022 $3,300 - 800 - 900 Non-landed
3300 Oct 2022 $2,700 - 800 - 900 Non-landed
3299 Oct 2022 $1,900 - 400 - 500 Non-landed
3298 Sep 2022 $7,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3297 Sep 2022 $6,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3296 Sep 2022 $5,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3295 Sep 2022 $5,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3294 Sep 2022 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3293 Sep 2022 $4,800 - 800 - 900 Non-landed
3292 Sep 2022 $4,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3291 Sep 2022 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3290 Sep 2022 $4,500 - 700 - 800 Non-landed
3289 Sep 2022 $4,320 - 800 - 900 Non-landed
3288 Sep 2022 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3287 Sep 2022 $4,100 - 700 - 800 Non-landed
3286 Sep 2022 $4,000 - 400 - 500 Non-landed
3285 Sep 2022 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3284 Sep 2022 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3283 Sep 2022 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3282 Sep 2022 $4,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3281 Sep 2022 $4,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3280 Sep 2022 $3,888 - 700 - 800 Non-landed
3279 Sep 2022 $3,300 - 800 - 900 Non-landed
3278 Sep 2022 $3,200 - 600 - 700 Non-landed
3277 Sep 2022 $2,800 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3276 Sep 2022 $2,800 - 700 - 800 Non-landed
3275 Aug 2022 $6,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3274 Aug 2022 $6,250 - 800 - 900 Non-landed
3273 Aug 2022 $5,500 - 1,200 - 1,300 Non-landed
3272 Aug 2022 $5,200 - 800 - 900 Non-landed
3271 Aug 2022 $4,800 - 800 - 900 Non-landed
3270 Aug 2022 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3269 Aug 2022 $3,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3268 Aug 2022 $3,600 - 800 - 900 Non-landed
3267 Aug 2022 $3,600 - 800 - 900 Non-landed
3266 Aug 2022 $3,200 - 800 - 900 Non-landed
3265 Aug 2022 $3,000 - 800 - 900 Non-landed
3264 Aug 2022 $2,900 - 700 - 800 Non-landed
3263 Aug 2022 $2,700 - 700 - 800 Non-landed
3262 Jul 2022 $5,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3261 Jul 2022 $5,200 - 800 - 900 Non-landed
3260 Jul 2022 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3259 Jul 2022 $4,850 - 900 - 1,000 Non-landed
3258 Jul 2022 $4,200 - 600 - 700 Non-landed
3257 Jul 2022 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3256 Jul 2022 $4,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3255 Jul 2022 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3254 Jul 2022 $3,800 - 900 - 1,000 Non-landed
3253 Jul 2022 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3252 Jul 2022 $3,200 - 800 - 900 Non-landed
3251 Jul 2022 $2,500 - 400 - 500 Non-landed
3250 Jul 2022 $2,350 - 400 - 500 Non-landed
3249 Jul 2022 $1,850 - 400 - 500 Non-landed
3248 Jun 2022 $6,400 - 700 - 800 Non-landed
3247 Jun 2022 $5,200 - 800 - 900 Non-landed
3246 Jun 2022 $5,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3245 Jun 2022 $5,000 - 800 - 900 Non-landed
3244 Jun 2022 $5,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3243 Jun 2022 $4,620 - 700 - 800 Non-landed
3242 Jun 2022 $4,600 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3241 Jun 2022 $4,200 - 700 - 800 Non-landed
3240 Jun 2022 $4,200 - 700 - 800 Non-landed
3239 Jun 2022 $4,100 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3238 Jun 2022 $3,700 - 800 - 900 Non-landed
3237 May 2022 $6,000 - 800 - 900 Non-landed
3236 May 2022 $5,800 - 1,200 - 1,300 Non-landed
3235 May 2022 $4,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3234 May 2022 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3233 May 2022 $3,600 - 700 - 800 Non-landed
3232 May 2022 $3,500 - 700 - 800 Non-landed
3231 May 2022 $3,000 - 800 - 900 Non-landed
3230 May 2022 $3,000 - 500 - 600 Non-landed
3229 Apr 2022 $6,200 - 1,600 - 1,700 Non-landed
3228 Apr 2022 $6,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3227 Apr 2022 $6,000 - 700 - 800 Non-landed
3226 Apr 2022 $5,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3225 Apr 2022 $5,300 - 800 - 900 Non-landed
3224 Apr 2022 $5,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3223 Apr 2022 $5,200 - 700 - 800 Non-landed
3222 Apr 2022 $5,100 - 800 - 900 Non-landed
3221 Apr 2022 $4,800 - 700 - 800 Non-landed
3220 Apr 2022 $4,500 - 800 - 900 Non-landed
3219 Apr 2022 $4,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3218 Apr 2022 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3217 Apr 2022 $4,000 - 800 - 900 Non-landed
3216 Apr 2022 $3,900 - 700 - 800 Non-landed
3215 Apr 2022 $3,800 - 800 - 900 Non-landed
3214 Apr 2022 $3,750 - 800 - 900 Non-landed
3213 Apr 2022 $3,600 - 800 - 900 Non-landed
3212 Apr 2022 $3,400 - 700 - 800 Non-landed
3211 Apr 2022 $2,800 - 600 - 700 Non-landed
3210 Apr 2022 $2,700 - 600 - 700 Non-landed
3209 Apr 2022 $2,500 - 400 - 500 Non-landed
3208 Apr 2022 $2,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3207 Mar 2022 $5,300 - 800 - 900 Non-landed
3206 Mar 2022 $4,600 - 800 - 900 Non-landed
3205 Mar 2022 $4,250 - 900 - 1,000 Non-landed
3204 Mar 2022 $4,100 - 800 - 900 Non-landed
3203 Mar 2022 $3,800 - 700 - 800 Non-landed
3202 Mar 2022 $3,750 - 800 - 900 Non-landed
3201 Mar 2022 $3,560 - 800 - 900 Non-landed
3200 Mar 2022 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3199 Mar 2022 $3,500 - 700 - 800 Non-landed
3198 Mar 2022 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3197 Mar 2022 $3,200 - 900 - 1,000 Non-landed
3196 Mar 2022 $3,200 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3195 Mar 2022 $3,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3194 Mar 2022 $2,900 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3193 Mar 2022 $2,700 - 800 - 900 Non-landed
3192 Mar 2022 $2,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3191 Mar 2022 $2,500 - 700 - 800 Non-landed
3190 Mar 2022 $2,300 - 800 - 900 Non-landed
3189 Mar 2022 $2,100 - 400 - 500 Non-landed
3188 Feb 2022 $5,300 - 800 - 900 Non-landed
3187 Feb 2022 $5,000 - 1,600 - 1,700 Non-landed
3186 Feb 2022 $4,500 - 900 - 1,000 Non-landed
3185 Feb 2022 $4,100 - 900 - 1,000 Non-landed
3184 Feb 2022 $4,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3183 Feb 2022 $4,000 - 700 - 800 Non-landed
3182 Feb 2022 $3,700 - 700 - 800 Non-landed
3181 Feb 2022 $3,500 - 800 - 900 Non-landed
3180 Feb 2022 $3,300 - 600 - 700 Non-landed
3179 Feb 2022 $3,000 - 800 - 900 Non-landed
3178 Feb 2022 $3,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3177 Feb 2022 $2,900 - 700 - 800 Non-landed
3176 Feb 2022 $2,500 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3175 Feb 2022 $2,000 - 900 - 1,000 Non-landed
3174 Jan 2022 $5,700 - 900 - 1,000 Non-landed
3173 Jan 2022 $5,200 - 700 - 800 Non-landed
3172 Jan 2022 $4,800 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3171 Jan 2022 $4,700 - 1,100 - 1,200 Non-landed
3170 Jan 2022 $4,600 - 800 - 900 Non-landed
3169 Jan 2022 $4,500 - 700 - 800 Non-landed
3168 Jan 2022 $4,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3167 Jan 2022 $4,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3166 Jan 2022 $4,250 - 900 - 1,000 Non-landed
3165 Jan 2022 $4,100 - 900 - 1,000 Non-landed
3164 Jan 2022 $3,800 - 800 - 900 Non-landed
3163 Jan 2022 $3,700 - 700 - 800 Non-landed
3162 Jan 2022 $3,650 - 900 - 1,000 Non-landed
3161 Jan 2022 $3,300 - 900 - 1,000 Non-landed
3160 Jan 2022 $3,000 - 1,000 - 1,100 Non-landed
3159 Jan 2022 $2,900 - 700 - 800 Non-landed
3158 Jan 2022 $2,800 - 600 - 700 Non-landed
