The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2016 💰💰💰 Apartment
| Address | 103 Haig Road, Singapore 438750 |
| District | D15 |
| Developer | Vicland Realty Co. Pte. Ltd. |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 2016 |
| Number of Units | 33 |
| Highest floor | 5 |
| Area (sqm) | 45 - 118 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $2,600 | $3,100 | $2,867 | $5.29 | - |
| 2 | 1 | $3,800 | $3,800 | $3,800 | $4.00 | 2.82% |
| 3 | 1 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $3.81 | 2.85% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $2,600 | $3,200 | $2,927 | $5.91 | 4.15% |
| 2 | 3 | $3,800 | $4,300 | $4,100 | $4.32 | 3.09% |
| 3 | 4 | $4,000 | $4,300 | $4,100 | $3.90 | 3.01% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | $1,700 | $3,200 | $2,555 | $4.81 | 3.74% |
| 2 | 18 | $1,630 | $4,300 | $2,268 | $2.83 | 2.26% |
| 3 | 28 | $1,450 | $4,700 | $2,985 | $2.72 | 2.34% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | $1,700 | $3,200 | $2,555 | $4.81 | 3.7% |
| 2 | 18 | $1,630 | $4,300 | $2,268 | $2.83 | 2.26% |
| 3 | 28 | $1,450 | $4,700 | $2,985 | $2.72 | 2.35% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.317m | $1.317m | $1.317m | $1,700 |
| 3 | 2 | $1.710m | $2.000m | $1.855m | $1,606 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $0.820m | $0.835m | $0.827m | $1,708 |
| 2 | 2 | $1.280m | $1.317m | $1.299m | $1,676 |
| 3 | 3 | $1.530m | $2.000m | $1.747m | $1,559 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $0.668m | $0.835m | $0.747m | $1,543 |
| 2 | 7 | $1.058m | $1.317m | $1.164m | $1,501 |
| 3 | 7 | $1.300m | $2.000m | $1.630m | $1,394 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $0.668m | $0.835m | $0.756m | $1,560 |
| 2 | 7 | $1.058m | $1.317m | $1.164m | $1,501 |
| 3 | 10 | $1.300m | $2.000m | $1.577m | $1,393 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability