The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2017 💰💰 Apartment
Address | 251 Pasir Panjang Road, Singapore 118610 |
District | D5 |
Developer | Aurum Land (Private) Limited |
Tenure | Freehold |
TOP | 2017 |
Number of Units | 52 |
Highest floor | 5 |
Area (sqm) | 36 - 144 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $3,400 | $3,400 | $3,400 | $9.71 | - |
2 | 16 | $3,000 | $4,200 | $3,778 | $5.56 | 3.52% |
3 | 2 | $5,300 | $5,800 | $5,550 | $5.36 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $2,000 | $3,400 | $2,917 | $8.33 | - |
2 | 45 | $2,800 | $4,500 | $3,773 | $5.57 | 3.54% |
3 | 4 | $4,500 | $5,800 | $5,150 | $5.18 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | $1,800 | $3,400 | $2,300 | $6.57 | 4.65% |
2 | 111 | $1,500 | $4,500 | $3,076 | $4.58 | 2.91% |
3 | 14 | $3,500 | $5,800 | $4,169 | $4.17 | 2.86% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | $1,800 | $3,400 | $2,300 | $6.57 | 4.26% |
2 | 111 | $1,500 | $4,500 | $3,076 | $4.58 | 2.91% |
3 | 14 | $3,500 | $5,800 | $4,169 | $4.17 | 2.86% |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | $1.200m | $1.300m | $1.243m | $1,898 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | -$80k | $130k | $17k | 7.35 | 0.18% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $1.200m | $1.330m | $1.265m | $1,885 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | -$80k | $130k | -$2k | 7.47 | -0% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | $0.950m | $1.070m | $0.986m | $1,697 |
2 | 34 | $1.100m | $1.394m | $1.287m | $1,888 |
3 | 11 | $1.821m | $2.500m | $1.964m | $1,748 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | -$80k | $130k | -$2k | 7.47 | -0% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | $0.771m | $1.070m | $0.882m | $1,851 |
2 | 35 | $1.100m | $1.394m | $1.289m | $1,887 |
3 | 11 | $1.821m | $2.500m | $1.964m | $1,748 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | -$80k | $130k | -$2k | 7.47 | -0% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability