The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2022 💰💰💰💰💰 Condominium
Address | 11 Balmoral Road, Singapore 259796 |
District | D10 |
Developer | Aurum Land (Private) Limited |
Tenure | Freehold |
TOP | 2022 |
Number of Units | 117 |
Highest floor | 12 |
Area (sqm) | 46 - 167 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | $3,750 | $4,900 | $4,131 | $8.84 | - |
2 | 20 | $4,300 | $8,800 | $6,165 | $7.17 | - |
3 | 3 | $8,700 | $9,800 | $9,333 | $7.12 | 2.6% |
4 | 2 | $11,000 | $11,500 | $11,250 | $6.83 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | $3,750 | $9,800 | $4,659 | $9.05 | 3.74% |
2 | 50 | $4,300 | $8,800 | $6,527 | $7.75 | 3.1% |
3 | 7 | $6,000 | $12,000 | $8,600 | $8.13 | 3.12% |
4 | 6 | $11,000 | $13,500 | $12,150 | $7.70 | 3.02% |
NA | 9 | $3,900 | $14,000 | $7,028 | $8.19 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | $3,750 | $9,800 | $4,659 | $9.05 | 3.77% |
2 | 50 | $4,300 | $8,800 | $6,527 | $7.75 | 3.13% |
3 | 7 | $6,000 | $12,000 | $8,600 | $8.13 | 3.2% |
4 | 6 | $11,000 | $13,500 | $12,150 | $7.70 | 3.04% |
NA | 9 | $3,900 | $14,000 | $7,028 | $8.19 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $4.100m | $4.100m | $4.100m | $3,284 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $385k | $385k | $385k | 4.79 | 2.08% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | $1.420m | $2.000m | $1.545m | $2,905 |
2 | 23 | $1.897m | $3.200m | $2.403m | $2,997 |
3 | 6 | $3.747m | $4.100m | $3.899m | $3,123 |
4 | 8 | $4.600m | $5.017m | $4.813m | $3,063 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $385k | $385k | $385k | 4.79 | 2.08% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | $1.363m | $2.000m | $1.507m | $2,881 |
2 | 58 | $1.861m | $3.200m | $2.469m | $2,973 |
3 | 23 | $3.525m | $4.429m | $3.870m | $3,052 |
4 | 11 | $4.600m | $5.017m | $4.834m | $3,041 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $385k | $385k | $385k | 4.79 | 2.08% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability