The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2010 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D4 ≫ Seven Palms Sentosa Cove
| Address | 153 Cove Drive, Singapore 098182 |
| District | D4 |
| Developer | Trollius Pte. Ltd. |
| Tenure | 103 leasehold from 27 Oct 2007 |
| TOP | 2010 |
| Number of Units | 41 |
| Highest floor | 4 |
| Area (sqm) | 249 - 642 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $17,000 | $21,500 | $19,000 | $6.70 | - |
| 3 | 6 | $25,000 | $40,000 | $31,333 | $7.21 | - |
| 4 | 2 | $26,000 | $27,500 | $26,750 | $6.25 | 2.76% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | $16,500 | $25,000 | $19,456 | $7.01 | 2.86% |
| 3 | 14 | $25,000 | $43,000 | $31,543 | $7.18 | - |
| 4 | 4 | $26,000 | $30,000 | $27,500 | $6.15 | 2.72% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $10,000 | $25,000 | $18,194 | $6.60 | 2.64% |
| 3 | 28 | $22,000 | $45,000 | $30,289 | $8.30 | 3.5% |
| 4 | 11 | $20,000 | $30,000 | $26,109 | $7.00 | 2.84% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | $10,000 | $25,000 | $18,205 | $6.61 | 2.44% |
| 3 | 28 | $22,000 | $45,000 | $30,289 | $8.30 | 3.16% |
| 4 | 12 | $20,000 | $30,000 | $25,850 | $6.97 | 2.72% |
| NA | 2 | $20,000 | $30,000 | $25,000 | $6.73 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | $12.503m | $12.503m | $12.503m | $2,714 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $8.010m | $8.010m | $8.010m | $2,941 |
| 4 | 1 | $12.503m | $12.503m | $12.503m | $2,714 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $8.010m | $8.200m | $8.105m | $3,000 |
| 3 | 1 | $10.200m | $10.200m | $10.200m | $2,846 |
| 4 | 5 | $8.880m | $19.800m | $15.333m | $2,959 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | -$7,120k | -$7,120k | -$7,120k | 8.96 | -6.36% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | $8.010m | $9.818m | $8.823m | $3,250 |
| 3 | 3 | $10.200m | $11.585m | $11.043m | $3,154 |
| 4 | 8 | $8.880m | $19.800m | $15.056m | $3,081 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | -$7,120k | -$7,120k | -$7,120k | 8.96 | -6.36% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability