PropertyNoob

The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.

Related

Social Channels

Nv Residences

2013 💰💰💰 Condominium

CondosD18 ≫ Nv Residences

Condo Info

Address 91 Pasir Ris Grov, Singapore 518190
District D18
Developer City Developments Limited
Tenure 99y leasehold from 7 Jan 2008
TOP 2013
Number of Units 642
Highest floor 15
Area (sqm) 46 - 233
Transactions RentalSaleProfitability

Rental Analysis

Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 6 $2,350 $2,600 $2,517 $4.96 4.25%
2 81 $3,000 $3,850 $3,382 $4.07 3.56%
3 38 $3,800 $5,000 $4,233 $3.68 3.3%
4 4 $5,300 $6,400 $5,675 $3.68 3.1%
Rental Rate: 26.79%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 29 $2,350 $3,100 $2,667 $5.35 4.78%
2 241 $2,950 $4,500 $3,472 $4.16 3.85%
3 97 $3,500 $5,500 $4,275 $3.69 3.5%
4 14 $4,800 $6,400 $5,543 $3.66 3.54%
Rental Rate: 21.58%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 119 $1,500 $3,100 $2,053 $4.11 4.27%
2 882 $700 $4,500 $2,658 $3.19 3.57%
3 445 $1,800 $5,600 $3,143 $2.70 3.13%
4 71 $2,700 $6,400 $3,901 $2.63 3.32%
5 9 $4,600 $5,000 $4,711 $1.88 2.38%
Rental Rate: 24.38%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 141 $1,500 $3,100 $2,098 $4.16 4.77%
2 1105 $700 $4,500 $2,671 $3.21 4.07%
3 603 $1,000 $5,600 $3,157 $2.71 3.59%
4 100 $2,700 $6,400 $3,874 $2.62 3.62%
5 10 $4,600 $5,800 $4,820 $1.93 2.76%
NA 99 $2,500 $4,500 $3,085 $3.39 -
Rental Rate: 25.14%


👉🏻 View all rental transactions

Sale & Profitability Analysis

Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 10 $0.775m $1.105m $1.014m $1,398
2 9 $1.088m $1.285m $1.173m $1,371
3 11 $1.210m $1.770m $1.545m $1,340
4 1 $1.810m $1.810m $1.810m $1,425
5 1 $2.920m $2.920m $2.920m $1,164
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 10 $145k $402k $243k 10.29 3.53%
2 9 $202k $508k $334k 9.67 4.77%
3 11 $365k $720k $512k 8.3 6.38%
4 1 $690k $690k $690k 7.74 6.4%
5 1 $958k $958k $958k 13.81 2.92%
Resale Rate: 5.3%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 27 $0.650m $1.105m $0.945m $1,343
2 32 $0.935m $1.285m $1.130m $1,297
3 33 $1.210m $1.770m $1.461m $1,267
4 6 $1.600m $1.896m $1.758m $1,240
5 1 $2.920m $2.920m $2.920m $1,164
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 27 $34k $402k $193k 9.76 3.23%
2 32 $57k $508k $281k 9.42 4.11%
3 33 $295k $720k $450k 9.3 5.33%
4 6 $326k $690k $532k 8.57 6.46%
5 1 $958k $958k $958k 13.81 2.92%
Resale Rate: 5.28%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 73 $0.545m $1.105m $0.823m $1,155
2 99 $0.745m $1.285m $0.936m $1,071
3 104 $0.830m $1.770m $1.196m $1,036
4 45 $0.983m $1.896m $1.329m $951
5 4 $1.835m $2.920m $2.375m $947
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 72 -$95k $402k $99k 8.48 1.65%
2 97 -$185k $508k $134k 8.42 2.03%
3 101 -$235k $720k $210k 8.73 2.43%
4 43 -$107k $690k $169k 8.65 1.79%
5 4 -$164k $958k $403k 9.42 1.41%
Resale Rate: 5.1%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 229 $0.545m $1.105m $0.738m $1,048
2 321 $0.677m $1.285m $0.829m $947
3 337 $0.775m $1.770m $1.043m $907
4 151 $0.909m $1.896m $1.215m $870
5 16 $1.272m $2.920m $1.883m $839
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 108 -$95k $402k $118k 6.54 3.9%
2 139 -$185k $508k $142k 6.71 3.69%
3 125 -$235k $720k $208k 7.57 3.48%
4 45 -$107k $690k $172k 8.4 2%
5 6 -$164k $958k $347k 7.62 2.55%
Resale Rate: 4.48%


👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability

Location


https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.96982689.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.96982690.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.96982693.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.96982695.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.96982688.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849675.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849676.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849677.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849678.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849679.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849680.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849682.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849931.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849929.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849927.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPPHO.103849924.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPLOG.103849932.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/18713/ZPSPL.106887862.R350X350.png
🔍