The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2024 💰💰💰💰 Apartment
Address | 9 Meyappa Chettiar Road, Singapore 358456 |
District | D13 |
Developer | Tiara Land Pte Ltd |
Tenure | Freehold |
TOP | 2024 |
Number of Units | 85 |
Highest floor | 12 |
Area (sqm) | 44 - 123 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | $3,000 | $3,300 | $3,167 | $7.04 | - |
2 | 12 | $4,000 | $4,600 | $4,158 | $6.18 | - |
3 | 3 | $5,300 | $5,500 | $5,433 | $6.39 | - |
NA | 12 | $3,500 | $5,550 | $4,171 | $6.37 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | $3,000 | $3,300 | $3,167 | $7.04 | 3.53% |
2 | 13 | $4,000 | $4,600 | $4,169 | $6.21 | 3.06% |
3 | 3 | $5,300 | $5,500 | $5,433 | $6.39 | 3.67% |
NA | 12 | $3,500 | $5,550 | $4,171 | $6.37 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | $3,000 | $3,300 | $3,167 | $7.04 | 3.71% |
2 | 13 | $4,000 | $4,600 | $4,169 | $6.21 | 3.33% |
3 | 3 | $5,300 | $5,500 | $5,433 | $6.39 | 3.64% |
NA | 12 | $3,500 | $5,550 | $4,171 | $6.37 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $3.200m | $3.200m | $3.200m | $2,437 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $399k | $399k | $399k | 3.42 | 3.96% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $1.113m | $1.150m | $1.132m | $2,390 |
2 | 16 | $1.520m | $1.880m | $1.689m | $2,432 |
3 | 3 | $1.395m | $2.088m | $1.821m | $2,089 |
4 | 14 | $2.118m | $3.200m | $2.917m | $2,206 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $399k | $399k | $399k | 3.42 | 3.96% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | $1.005m | $1.150m | $1.079m | $2,277 |
2 | 42 | $1.382m | $1.880m | $1.561m | $2,240 |
3 | 12 | $1.395m | $2.088m | $1.838m | $2,108 |
4 | 19 | $2.118m | $3.200m | $2.892m | $2,189 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $399k | $399k | $399k | 3.42 | 3.96% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability