The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
All rental transactions
Condos ≫ D23 ≫ Maysprings ≫ Rentals
| Date | Rent | No. of bedrooms | Area (sqft) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3384 | Nov 2025 | $5,200 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3383 | Nov 2025 | $3,600 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3382 | Nov 2025 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3381 | Nov 2025 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3380 | Nov 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3379 | Oct 2025 | $4,400 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3378 | Oct 2025 | $4,400 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3377 | Oct 2025 | $3,600 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3376 | Oct 2025 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3375 | Oct 2025 | $3,500 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3374 | Oct 2025 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3373 | Oct 2025 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3372 | Oct 2025 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3371 | Sep 2025 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3370 | Sep 2025 | $3,600 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3369 | Sep 2025 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3368 | Sep 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3367 | Aug 2025 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3366 | Aug 2025 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3365 | Aug 2025 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3364 | Aug 2025 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3363 | Aug 2025 | $3,400 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3362 | Aug 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3361 | Aug 2025 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3360 | Jul 2025 | $5,800 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3359 | Jul 2025 | $4,800 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3358 | Jul 2025 | $4,450 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3357 | Jul 2025 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3356 | Jul 2025 | $3,800 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3355 | Jul 2025 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3354 | Jul 2025 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3353 | Jul 2025 | $3,400 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3352 | Jul 2025 | $3,400 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3351 | Jul 2025 | $2,800 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3350 | Jun 2025 | $4,600 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3349 | Jun 2025 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3348 | Jun 2025 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3347 | Jun 2025 | $4,100 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3346 | Jun 2025 | $4,100 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3345 | Jun 2025 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3344 | Jun 2025 | $4,000 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3343 | Jun 2025 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3342 | Jun 2025 | $4,000 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3341 | Jun 2025 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3340 | Jun 2025 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3339 | Jun 2025 | $3,150 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3338 | Jun 2025 | $3,100 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3337 | Jun 2025 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3336 | Jun 2025 | $3,050 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3335 | Jun 2025 | $2,800 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3334 | May 2025 | $4,400 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3333 | May 2025 | $4,400 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3332 | May 2025 | $3,700 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3331 | May 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3330 | May 2025 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3329 | Apr 2025 | $4,200 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3328 | Apr 2025 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3327 | Apr 2025 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3326 | Apr 2025 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3325 | Apr 2025 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3324 | Apr 2025 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3323 | Apr 2025 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3322 | Apr 2025 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3321 | Apr 2025 | $2,800 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3320 | Mar 2025 | $4,613 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3319 | Mar 2025 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3318 | Mar 2025 | $4,500 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3317 | Mar 2025 | $4,250 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3316 | Mar 2025 | $4,200 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3315 | Mar 2025 | $4,175 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3314 | Mar 2025 | $3,250 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3313 | Mar 2025 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3312 | Mar 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3311 | Mar 2025 | $2,800 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3310 | Feb 2025 | $4,800 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3309 | Feb 2025 | $4,350 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3308 | Feb 2025 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3307 | Feb 2025 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3306 | Jan 2025 | $4,800 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3305 | Jan 2025 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3304 | Jan 2025 | $4,200 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3303 | Jan 2025 | $3,400 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3302 | Jan 2025 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3301 | Jan 2025 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3300 | Jan 2025 | $3,350 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3299 | Jan 2025 | $3,350 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3298 | Jan 2025 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3297 | Jan 2025 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3296 | Jan 2025 | $3,250 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3295 | Jan 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3294 | Jan 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3293 | Jan 2025 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3292 | Jan 2025 | $3,150 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3291 | Jan 2025 | $3,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3290 | Dec 2024 | $3,850 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3289 | Dec 2024 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3288 | Dec 2024 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3287 | Dec 2024 | $3,050 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3286 | Dec 2024 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3285 | Dec 2024 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3284 | Dec 2024 | $2,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3283 | Nov 2024 | $4,800 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3282 | Nov 2024 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3281 | Nov 2024 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3280 | Nov 2024 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3279 | Nov 2024 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3278 | Oct 2024 | $4,900 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3277 | Oct 2024 | $4,400 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3276 | Oct 2024 | $4,000 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3275 | Oct 2024 | $3,800 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3274 | Oct 2024 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3273 | Oct 2024 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3272 | Oct 2024 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3271 | Oct 2024 | $3,300 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3270 | Oct 2024 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3269 | Oct 2024 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3268 | Sep 2024 | $4,200 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3267 | Sep 2024 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3266 | Sep 2024 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3265 | Sep 2024 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3264 | Sep 2024 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3263 | Sep 2024 | $3,100 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3262 | Aug 2024 | $6,000 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3261 | Aug 2024 | $4,600 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3260 | Aug 2024 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3259 | Aug 2024 | $4,200 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3258 | Aug 2024 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3257 | Aug 2024 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3256 | Aug 2024 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3255 | Aug 2024 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3254 | Aug 2024 | $3,200 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3253 | Aug 2024 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3252 | Jul 2024 | $4,900 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3251 | Jul 2024 | $4,800 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3250 | Jul 2024 | $4,300 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3249 | Jul 2024 | $3,600 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3248 | Jul 2024 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3247 | Jul 2024 | $3,150 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3246 | Jul 2024 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3245 | Jul 2024 | $3,000 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3244 | Jun 2024 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3243 | Jun 2024 | $4,200 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3242 | Jun 2024 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3241 | Jun 2024 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3240 | Jun 2024 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3239 | Jun 2024 | $3,700 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3238 | Jun 2024 | $3,600 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3237 | Jun 2024 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3236 | Jun 2024 | $3,500 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3235 | Jun 2024 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3234 | Jun 2024 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3233 | Jun 2024 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3232 | Jun 2024 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3231 | Jun 2024 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3230 | May 2024 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3229 | May 2024 | $4,400 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3228 | May 2024 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3227 | May 2024 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3226 | May 2024 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3225 | May 2024 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3224 | May 2024 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3223 | May 2024 | $3,050 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3222 | Apr 2024 | $3,550 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3221 | Apr 2024 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3220 | Apr 2024 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3219 | Apr 2024 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3218 | Apr 2024 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3217 | Mar 2024 | $4,700 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3216 | Mar 2024 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3215 | Mar 2024 | $4,250 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3214 | Mar 2024 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3213 | Mar 2024 | $4,100 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3212 | Mar 2024 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3211 | Mar 2024 | $3,700 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3210 | Mar 2024 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3209 | Mar 2024 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3208 | Mar 2024 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3207 | Feb 2024 | $5,100 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3206 | Feb 2024 | $4,200 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3205 | Feb 2024 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3204 | Feb 2024 | $3,800 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3203 | Feb 2024 | $3,650 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3202 | Feb 2024 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3201 | Feb 2024 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3200 | Feb 2024 | $3,350 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3199 | Feb 2024 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3198 | Feb 2024 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3197 | Jan 2024 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3196 | Jan 2024 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3195 | Jan 2024 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3194 | Jan 2024 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3193 | Jan 2024 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3192 | Jan 2024 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3191 | Jan 2024 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3190 | Jan 2024 | $3,250 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3189 | Dec 2023 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3188 | Dec 2023 | $4,400 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3187 | Dec 2023 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3186 | Dec 2023 | $3,850 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3185 | Dec 2023 | $3,800 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3184 | Dec 2023 | $3,750 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3183 | Dec 2023 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3182 | Dec 2023 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3181 | Dec 2023 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3180 | Dec 2023 | $3,100 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3179 | Nov 2023 | $5,000 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3178 | Nov 2023 | $5,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3177 | Nov 2023 | $4,500 | 3 | 1,800 - 1,900 | Non-landed |
| 3176 | Nov 2023 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3175 | Nov 2023 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3174 | Oct 2023 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3173 | Oct 2023 | $3,900 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3172 | Oct 2023 | $3,800 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3171 | Oct 2023 | $3,750 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3170 | Oct 2023 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3169 | Oct 2023 | $3,500 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3168 | Oct 2023 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3167 | Oct 2023 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3166 | Oct 2023 | $3,100 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3165 | Sep 2023 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3164 | Sep 2023 | $4,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3163 | Sep 2023 | $3,800 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3162 | Sep 2023 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3161 | Sep 2023 | $3,600 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3160 | Sep 2023 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3159 | Sep 2023 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3158 | Aug 2023 | $4,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3157 | Aug 2023 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3156 | Aug 2023 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3155 | Aug 2023 | $3,200 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3154 | Aug 2023 | $3,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3153 | Aug 2023 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3152 | Aug 2023 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3151 | Jul 2023 | $5,800 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3150 | Jul 2023 | $4,750 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3149 | Jul 2023 | $4,000 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3148 | Jul 2023 | $4,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3147 | Jul 2023 | $3,800 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3146 | Jul 2023 | $3,800 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3145 | Jul 2023 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3144 | Jul 2023 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3143 | Jul 2023 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3142 | Jul 2023 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3141 | Jul 2023 | $3,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3140 | Jun 2023 | $4,600 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3139 | Jun 2023 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3138 | Jun 2023 | $4,500 | 3 | 1,400 - 1,500 | Non-landed |
| 3137 | Jun 2023 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3136 | Jun 2023 | $4,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3135 | Jun 2023 | $3,950 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3134 | Jun 2023 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3133 | Jun 2023 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3132 | Jun 2023 | $3,600 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3131 | Jun 2023 | $3,600 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3130 | Jun 2023 | $3,400 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3129 | Jun 2023 | $3,400 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3128 | Jun 2023 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3127 | Jun 2023 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3126 | May 2023 | $4,700 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3125 | May 2023 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3124 | May 2023 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3123 | May 2023 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3122 | May 2023 | $3,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3121 | May 2023 | $2,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3120 | Apr 2023 | $4,700 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3119 | Apr 2023 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3118 | Apr 2023 | $4,300 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3117 | Apr 2023 | $4,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3116 | Apr 2023 | $3,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3115 | Apr 2023 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3114 | Apr 2023 | $3,300 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3113 | Mar 2023 | $4,650 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3112 | Mar 2023 | $4,500 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3111 | Mar 2023 | $4,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3110 | Mar 2023 | $3,800 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3109 | Mar 2023 | $3,600 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3108 | Mar 2023 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3107 | Mar 2023 | $3,000 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3106 | Mar 2023 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3105 | Feb 2023 | $4,500 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3104 | Feb 2023 | $3,650 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3103 | Feb 2023 | $3,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3102 | Feb 2023 | $2,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3101 | Feb 2023 | $2,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3100 | Jan 2023 | $4,200 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3099 | Jan 2023 | $4,000 | 2 | 700 - 800 | Non-landed |
| 3098 | Jan 2023 | $3,850 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3097 | Jan 2023 | $3,850 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3096 | Jan 2023 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3095 | Jan 2023 | $3,400 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3094 | Jan 2023 | $3,350 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3093 | Jan 2023 | $3,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3092 | Jan 2023 | $3,050 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3091 | Jan 2023 | $3,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3090 | Jan 2023 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3089 | Jan 2023 | $2,900 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3088 | Jan 2023 | $2,850 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3087 | Jan 2023 | $2,500 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3086 | Dec 2022 | $4,600 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3085 | Dec 2022 | $4,200 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3084 | Dec 2022 | $4,000 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3083 | Dec 2022 | $4,000 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3082 | Dec 2022 | $3,700 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3081 | Dec 2022 | $3,600 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3080 | Dec 2022 | $3,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3079 | Dec 2022 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3078 | Dec 2022 | $3,200 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3077 | Dec 2022 | $3,200 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3076 | Dec 2022 | $3,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3075 | Dec 2022 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3074 | Dec 2022 | $2,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3073 | Nov 2022 | $6,000 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3072 | Nov 2022 | $5,300 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3071 | Nov 2022 | $4,500 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3070 | Nov 2022 | $3,400 | 3 | 1,800 - 1,900 | Non-landed |
| 3069 | Nov 2022 | $3,000 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3068 | Nov 2022 | $2,750 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3067 | Nov 2022 | $2,650 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3066 | Nov 2022 | $2,600 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3065 | Oct 2022 | $5,000 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3064 | Oct 2022 | $4,700 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3063 | Oct 2022 | $3,800 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3062 | Oct 2022 | $3,600 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3061 | Oct 2022 | $3,500 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3060 | Oct 2022 | $3,000 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
| 3059 | Oct 2022 | $3,000 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3058 | Oct 2022 | $2,800 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3057 | Oct 2022 | $2,650 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3056 | Oct 2022 | $2,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3055 | Oct 2022 | $2,500 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3054 | Oct 2022 | $2,200 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3053 | Sep 2022 | $6,000 | 3 | 1,500 - 1,600 | Non-landed |
| 3052 | Sep 2022 | $4,100 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3051 | Sep 2022 | $3,600 | 3 | 1,300 - 1,400 | Non-landed |
| 3050 | Sep 2022 | $3,350 | 2 | 800 - 900 | Non-landed |
| 3049 | Sep 2022 | $3,300 | 2 | 900 - 1,000 | Non-landed |
| 3048 | Sep 2022 | $3,200 | 3 | 1,200 - 1,300 | Non-landed |
