PropertyNoob

The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.

Related

Social Channels

Martin Place Residences

2011 💰💰💰💰💰 Condominium

CondosD9 ≫ Martin Place Residences

Condo Info

Address 2 Martin Place, Singapore 237988
District D9
Developer FCL Land Pte Ltd
Tenure Freehold
TOP 2011
Number of Units 302
Highest floor 33
Area (sqm) 55 - 319
Transactions RentalSaleProfitability

Rental Analysis

Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 25 $3,850 $4,700 $4,096 $7.15 3.66%
2 26 $6,300 $7,800 $6,873 $6.43 2.78%
3 31 $8,500 $12,500 $9,963 $6.11 2.67%
4 10 $11,200 $13,800 $12,175 $6.39 2.87%
5 1 $15,500 $15,500 $15,500 $4.63 -
Rental Rate: 41.06%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 84 $3,200 $5,400 $4,207 $7.40 3.76%
2 83 $6,000 $7,800 $6,848 $6.41 2.9%
3 103 $6,600 $14,000 $9,791 $6.05 2.78%
4 33 $9,500 $14,000 $12,192 $6.35 2.79%
5 3 $15,500 $23,000 $18,000 $5.37 -
Rental Rate: 36.85%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 334 $2,300 $5,500 $3,533 $6.25 3.31%
2 319 $3,600 $7,800 $5,925 $5.53 2.9%
3 397 $5,500 $14,000 $7,945 $4.95 2.56%
4 116 $7,500 $14,000 $10,013 $5.21 2.72%
5 9 $12,800 $23,000 $15,211 $4.86 2.74%
Rental Rate: 39.9%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 422 $2,300 $5,500 $3,663 $6.48 4.15%
2 415 $3,600 $8,000 $6,080 $5.68 3.82%
3 531 $5,500 $14,000 $8,042 $5.00 3.36%
4 152 $7,500 $14,000 $10,086 $5.24 3.78%
5 12 $12,800 $23,000 $15,658 $4.91 3.08%
NA 101 $3,500 $18,000 $7,162 $6.08 -
Rental Rate: 38.85%


👉🏻 View all rental transactions

Sale & Profitability Analysis

Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 1 $1.390m $1.390m $1.390m $2,348
2 3 $2.880m $2.915m $2.898m $2,776
3 3 $3.830m $4.050m $3.906m $2,749
4 1 $5.350m $5.350m $5.350m $2,672
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 1 $90k $90k $90k 4.72 1.43%
2 3 $495k $927k $651k 10.9 2.79%
3 3 $370k $1,272k $911k 9.81 2.97%
4 1 $1,446k $1,446k $1,446k 13.76 2.32%
Resale Rate: 3.66%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 2 $1.390m $1.408m $1.399m $2,363
2 6 $2.600m $2.915m $2.821m $2,655
3 10 $3.580m $4.050m $3.713m $2,613
4 3 $4.780m $5.480m $5.203m $2,728
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 2 $90k $224k $157k 9.13 1.36%
2 6 $350k $927k $639k 10.75 2.79%
3 10 $370k $1,713k $1,103k 10.94 3.42%
4 3 $1,376k $2,329k $1,717k 13.75 3.08%
Resale Rate: 2.37%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 22 $1.200m $1.580m $1.370m $2,267
2 30 $2.030m $2.915m $2.430m $2,285
3 26 $2.570m $4.050m $3.291m $2,316
4 14 $3.135m $5.480m $4.162m $2,295
5 1 $7.200m $7.200m $7.200m $2,130
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 22 -$200k $555k $213k 8.1 2.17%
2 29 -$230k $1,019k $480k 8.65 2.58%
3 26 -$284k $1,713k $833k 8.9 3.23%
4 13 -$343k $2,379k $1,248k 9.56 3.48%
5 1 $440k $440k $440k 9.15 0.69%
Resale Rate: 3.12%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 125 $0.812m $1.580m $1.128m $1,872
2 129 $1.402m $2.915m $1.896m $1,782
3 99 $1.818m $4.050m $2.534m $1,783
4 141 $2.162m $5.480m $3.021m $1,663
5 7 $5.465m $7.200m $6.489m $1,917
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 61 -$200k $556k $256k 4.38 9.65%
2 59 -$230k $1,019k $473k 5.39 7.89%
3 45 -$284k $1,713k $740k 6.36 7.26%
4 41 -$343k $2,379k $987k 5.05 9.35%
5 1 $440k $440k $440k 9.15 0.69%
Resale Rate: 2.9%


👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability

Location


https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.96891853.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.96891854.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103849324.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103849325.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103849326.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103849327.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103849329.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103849330.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPLOG.103849336.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.96891856.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.96891858.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.96891860.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.96891861.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103852188.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103852189.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.103852190.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPLOG.103853418.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/5995/ZPPHO.96891852.R350X350.jpg
🔍