The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
0 Apartment
Condos ≫ D10 ≫ Lotus @ Jervois
| Address | 31 Jervois Road, Singapore 249080 |
| District | D10 |
| Developer | - |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 0 |
| Number of Units | 0 |
| Highest floor | 3 |
| Area (sqm) | 67 - 1834 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $3,400 | $3,850 | $3,591 | $6.53 | - |
| 2 | 3 | $4,200 | $4,700 | $4,417 | $5.89 | - |
| 3 | 1 | $6,100 | $6,100 | $6,100 | $5.30 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | $3,000 | $3,900 | $3,538 | $6.43 | - |
| 2 | 8 | $4,000 | $5,000 | $4,381 | $5.95 | 2.72% |
| 3 | 3 | $5,300 | $6,100 | $5,833 | $5.07 | 2.42% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | $3,000 | $4,249 | $3,673 | $5.96 | - |
| 2 | 13 | $3,861 | $5,000 | $4,309 | $5.36 | 2.45% |
| 3 | 8 | $5,300 | $6,100 | $5,689 | $4.22 | 2.01% |
| 4 | 3 | $5,300 | $5,500 | $5,433 | $3.75 | - |
| NA | 7 | $3,960 | $4,800 | $4,398 | $5.11 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | $3,000 | $4,249 | $3,673 | $5.96 | - |
| 2 | 13 | $3,861 | $5,000 | $4,309 | $5.36 | 2.45% |
| 3 | 8 | $5,300 | $6,100 | $5,689 | $4.22 | 2.01% |
| 4 | 3 | $5,300 | $5,500 | $5,433 | $3.75 | - |
| NA | 325 | $1,134 | $11,400 | $5,616 | $5.26 | - |
👉🏻 View all rental transactions
No sale transaction
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $1.901m | $2.073m | $1.987m | $2,619 |
| 3 | 2 | $2.868m | $3.068m | $2.968m | $2,519 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $1.901m | $2.073m | $1.987m | $2,619 |
| 3 | 2 | $2.868m | $3.068m | $2.968m | $2,519 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $1.901m | $2.073m | $1.987m | $2,619 |
| 3 | 2 | $2.868m | $3.068m | $2.968m | $2,519 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability