The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2025 ๐ฐ๐ฐ๐ฐ๐ฐ Apartment
Condos โซ D9 โซ Klimt Cairnhill
| Address | 71 Cairnhill Road, Singapore 229725 |
| District | D9 |
| Developer | Low Keng Huatย (Singapore) Limited |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 2025 |
| Number of Units | 138 |
| Highest floor | 36 |
| Area (sqm) | 77 - 550 |
| Transactions | Rental ใป Sale ใป Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | $5,700 | $8,050 | $6,665 | $7.84 | 3.06% |
| 3 | 12 | $10,800 | $12,800 | $11,367 | $7.84 | - |
| 4 | 6 | $14,000 | $18,500 | $17,000 | $8.29 | - |
| NA | 40 | $7,200 | $43,000 | $15,790 | $8.73 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | $5,700 | $8,050 | $6,665 | $7.84 | 2.83% |
| 3 | 12 | $10,800 | $12,800 | $11,367 | $7.84 | 2.63% |
| 4 | 6 | $14,000 | $18,500 | $17,000 | $8.29 | 2.65% |
| NA | 40 | $7,200 | $43,000 | $15,790 | $8.73 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | $5,700 | $8,050 | $6,665 | $7.84 | 2.83% |
| 3 | 12 | $10,800 | $12,800 | $11,367 | $7.84 | 2.62% |
| 4 | 6 | $14,000 | $18,500 | $17,000 | $8.29 | 2.65% |
| NA | 40 | $7,200 | $43,000 | $15,790 | $8.73 | - |
๐๐ป View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $2.550m | $2.550m | $2.550m | $3,077 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | $2.550m | $3.138m | $2.881m | $3,326 |
| 3 | 50 | $4.526m | $5.750m | $5.220m | $3,573 |
| 4 | 35 | $6.930m | $9.950m | $8.013m | $3,755 |
| 5 | 1 | $27.500m | $27.500m | $27.500m | $4,645 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 54 | $2.550m | $3.138m | $2.881m | $3,326 |
| 3 | 54 | $4.526m | $6.000m | $5.258m | $3,596 |
| 4 | 38 | $6.930m | $10.098m | $8.035m | $3,759 |
| 5 | 1 | $27.500m | $27.500m | $27.500m | $4,645 |
| 6 | 1 | $26.000m | $26.000m | $26.000m | $5,309 |
๐๐ป View all sale transactions
๐๐ป View all profitability