The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
All rental transactions
Condos ≫ D9 ≫ Horizon Towers ≫ Rentals
| Date | Rent | No. of bedrooms | Area (sqft) | Type | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1549 | Oct 2025 | $9,300 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1548 | Oct 2025 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1547 | Oct 2025 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1546 | Oct 2025 | $8,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1545 | Oct 2025 | $7,700 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1544 | Sep 2025 | $9,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1543 | Sep 2025 | $9,250 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1542 | Sep 2025 | $8,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1541 | Sep 2025 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1540 | Sep 2025 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1539 | Aug 2025 | $9,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1538 | Aug 2025 | $8,700 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1537 | Aug 2025 | $8,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1536 | Aug 2025 | $8,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1535 | Aug 2025 | $8,200 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1534 | Aug 2025 | $8,150 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1533 | Aug 2025 | $7,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1532 | Aug 2025 | $7,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1531 | Jul 2025 | $9,800 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1530 | Jul 2025 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1529 | Jul 2025 | $8,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1528 | Jul 2025 | $7,700 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1527 | Jul 2025 | $7,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1526 | Jun 2025 | $12,000 | - | 4,900 - 5,000 | Non-landed |
| 1525 | Jun 2025 | $8,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1524 | Jun 2025 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1523 | Jun 2025 | $7,900 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1522 | Jun 2025 | $7,900 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1521 | Jun 2025 | $6,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1520 | May 2025 | $10,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1519 | May 2025 | $9,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1518 | May 2025 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1517 | Apr 2025 | $8,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1516 | Apr 2025 | $8,250 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1515 | Apr 2025 | $8,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1514 | Apr 2025 | $7,900 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1513 | Apr 2025 | $7,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1512 | Mar 2025 | $9,800 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1511 | Mar 2025 | $7,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1510 | Feb 2025 | $8,000 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1509 | Feb 2025 | $6,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1508 | Jan 2025 | $9,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1507 | Jan 2025 | $8,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1506 | Jan 2025 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1505 | Jan 2025 | $7,700 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1504 | Jan 2025 | $7,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1503 | Jan 2025 | $6,900 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1502 | Dec 2024 | $9,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1501 | Dec 2024 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1500 | Dec 2024 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1499 | Dec 2024 | $7,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1498 | Dec 2024 | $7,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1497 | Nov 2024 | $8,200 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1496 | Nov 2024 | $7,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1495 | Nov 2024 | $7,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1494 | Nov 2024 | $6,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1493 | Oct 2024 | $12,000 | - | 4,800 - 4,900 | Non-landed |
| 1492 | Oct 2024 | $8,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1491 | Oct 2024 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1490 | Sep 2024 | $13,800 | 6 | 5,100 - 5,200 | Non-landed |
| 1489 | Sep 2024 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1488 | Sep 2024 | $8,460 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1487 | Sep 2024 | $7,900 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1486 | Sep 2024 | $7,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1485 | Sep 2024 | $7,000 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1484 | Aug 2024 | $9,700 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1483 | Aug 2024 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1482 | Aug 2024 | $8,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1481 | Aug 2024 | $8,400 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1480 | Aug 2024 | $7,700 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1479 | Aug 2024 | $7,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1478 | Jul 2024 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1477 | Jun 2024 | $8,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1476 | Jun 2024 | $8,800 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1475 | Jun 2024 | $8,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1474 | Jun 2024 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1473 | Jun 2024 | $7,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1472 | Jun 2024 | $7,700 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1471 | Jun 2024 | $7,650 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1470 | Jun 2024 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1469 | May 2024 | $9,066 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1468 | May 2024 | $9,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1467 | May 2024 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1466 | May 2024 | $8,900 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1465 | May 2024 | $8,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1464 | May 2024 | $8,700 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1463 | May 2024 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1462 | May 2024 | $8,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1461 | Apr 2024 | $8,900 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1460 | Apr 2024 | $8,600 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1459 | Apr 2024 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1458 | Apr 2024 | $8,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1457 | Apr 2024 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1456 | Apr 2024 | $7,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1455 | Apr 2024 | $7,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1454 | Mar 2024 | $9,700 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1453 | Mar 2024 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1452 | Mar 2024 | $8,200 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1451 | Feb 2024 | $9,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1450 | Feb 2024 | $9,000 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1449 | Feb 2024 | $8,800 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1448 | Feb 2024 | $8,100 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1447 | Feb 2024 | $8,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1446 | Feb 2024 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1445 | Jan 2024 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1444 | Jan 2024 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1443 | Jan 2024 | $8,100 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1442 | Jan 2024 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1441 | Jan 2024 | $7,100 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1440 | Dec 2023 | $8,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1439 | Dec 2023 | $8,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1438 | Dec 2023 | $8,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1437 | Dec 2023 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1436 | Dec 2023 | $7,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1435 | Nov 2023 | $12,500 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1434 | Nov 2023 | $10,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1433 | Nov 2023 | $9,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1432 | Nov 2023 | $9,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1431 | Nov 2023 | $8,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1430 | Nov 2023 | $7,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1429 | Nov 2023 | $6,250 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1428 | Oct 2023 | $10,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1427 | Oct 2023 | $9,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1426 | Oct 2023 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1425 | Oct 2023 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1424 | Oct 2023 | $8,250 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1423 | Sep 2023 | $9,800 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1422 | Sep 2023 | $9,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1421 | Sep 2023 | $9,250 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1420 | Sep 2023 | $7,700 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1419 | Aug 2023 | $10,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1418 | Aug 2023 | $10,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1417 | Aug 2023 | $9,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1416 | Aug 2023 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1415 | Aug 2023 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1414 | Aug 2023 | $8,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1413 | Aug 2023 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1412 | Aug 2023 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1411 | Aug 2023 | $7,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1410 | Aug 2023 | $6,700 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1409 | Jul 2023 | $10,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1408 | Jul 2023 | $10,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1407 | Jul 2023 | $9,800 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1406 | Jul 2023 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1405 | Jul 2023 | $8,888 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1404 | Jul 2023 | $8,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1403 | Jul 2023 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1402 | Jun 2023 | $8,600 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1401 | Jun 2023 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1400 | May 2023 | $9,100 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1399 | May 2023 | $7,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1398 | Apr 2023 | $10,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1397 | Apr 2023 | $9,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1396 | Apr 2023 | $9,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1395 | Apr 2023 | $8,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1394 | Apr 2023 | $7,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1393 | Mar 2023 | $12,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1392 | Mar 2023 | $11,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1391 | Mar 2023 | $7,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1390 | Feb 2023 | $7,600 | 4 | 4,700 - 4,800 | Non-landed |
| 1389 | Feb 2023 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1388 | Jan 2023 | $9,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1387 | Jan 2023 | $9,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1386 | Jan 2023 | $7,800 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1385 | Jan 2023 | $7,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1384 | Dec 2022 | $11,600 | 4 | 2,200 - 2,300 | Non-landed |
| 1383 | Dec 2022 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1382 | Dec 2022 | $8,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1381 | Dec 2022 | $7,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1380 | Dec 2022 | $6,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1379 | Dec 2022 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1378 | Nov 2022 | $11,400 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1377 | Nov 2022 | $7,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1376 | Nov 2022 | $7,600 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1375 | Nov 2022 | $7,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1374 | Nov 2022 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1373 | Oct 2022 | $10,500 | - | 4,800 - 4,900 | Non-landed |
| 1372 | Oct 2022 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1371 | Sep 2022 | $9,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1370 | Sep 2022 | $9,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1369 | Sep 2022 | $8,600 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1368 | Sep 2022 | $8,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1367 | Sep 2022 | $7,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1366 | Sep 2022 | $6,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1365 | Sep 2022 | $4,800 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1364 | Aug 2022 | $10,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1363 | Aug 2022 | $9,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1362 | Aug 2022 | $9,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1361 | Aug 2022 | $8,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1360 | Aug 2022 | $8,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1359 | Aug 2022 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1358 | Aug 2022 | $8,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1357 | Aug 2022 | $7,500 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1356 | Aug 2022 | $6,523 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1355 | Aug 2022 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1354 | Jul 2022 | $8,400 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1353 | Jul 2022 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1352 | Jun 2022 | $7,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1351 | Jun 2022 | $6,600 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1350 | Jun 2022 | $6,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1349 | Jun 2022 | $6,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1348 | Jun 2022 | $5,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1347 | May 2022 | $8,700 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1346 | May 2022 | $8,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1345 | May 2022 | $7,100 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1344 | May 2022 | $5,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1343 | Apr 2022 | $8,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1342 | Apr 2022 | $8,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1341 | Apr 2022 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1340 | Apr 2022 | $6,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1339 | Apr 2022 | $6,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1338 | Mar 2022 | $7,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1337 | Feb 2022 | $8,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1336 | Feb 2022 | $6,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1335 | Feb 2022 | $6,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1334 | Feb 2022 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1333 | Feb 2022 | $5,850 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1332 | Feb 2022 | $5,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1331 | Jan 2022 | $7,100 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1330 | Jan 2022 | $6,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1329 | Jan 2022 | $6,300 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1328 | Jan 2022 | $6,200 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1327 | Jan 2022 | $6,100 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1326 | Jan 2022 | $6,050 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1325 | Dec 2021 | $8,000 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1324 | Dec 2021 | $7,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1323 | Dec 2021 | $7,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1322 | Dec 2021 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1321 | Dec 2021 | $5,900 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1320 | Dec 2021 | $5,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1319 | Dec 2021 | $5,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1318 | Nov 2021 | $7,000 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1317 | Nov 2021 | $7,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1316 | Nov 2021 | $5,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1315 | Nov 2021 | $5,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1314 | Nov 2021 | $5,500 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1313 | Nov 2021 | $4,600 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1312 | Oct 2021 | $6,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1311 | Oct 2021 | $6,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1310 | Oct 2021 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1309 | Oct 2021 | $5,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1308 | Oct 2021 | $5,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1307 | Sep 2021 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1306 | Sep 2021 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1305 | Sep 2021 | $6,300 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1304 | Sep 2021 | $6,300 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1303 | Sep 2021 | $5,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1302 | Sep 2021 | $5,700 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1301 | Aug 2021 | $10,000 | 6 | 3,000 - 3,000 | Non-landed |
| 1300 | Aug 2021 | $7,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1299 | Aug 2021 | $6,800 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1298 | Aug 2021 | $6,781 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1297 | Aug 2021 | $6,500 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1296 | Aug 2021 | $6,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1295 | Aug 2021 | $6,314 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1294 | Aug 2021 | $6,300 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1293 | Aug 2021 | $6,100 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1292 | Aug 2021 | $5,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1291 | Aug 2021 | $5,250 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1290 | Jul 2021 | $6,870 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1289 | Jul 2021 | $6,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1288 | Jul 2021 | $6,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1287 | Jul 2021 | $6,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1286 | Jul 2021 | $6,100 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1285 | Jul 2021 | $6,056 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1284 | Jul 2021 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1283 | Jul 2021 | $5,800 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1282 | Jul 2021 | $5,750 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1281 | Jun 2021 | $6,600 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1280 | Jun 2021 | $6,314 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1279 | Jun 2021 | $6,243 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1278 | Jun 2021 | $5,650 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1277 | Jun 2021 | $4,975 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1276 | May 2021 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1275 | Apr 2021 | $6,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1274 | Apr 2021 | $6,250 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1273 | Apr 2021 | $6,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1272 | Apr 2021 | $6,100 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1271 | Apr 2021 | $6,100 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1270 | Apr 2021 | $6,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1269 | Mar 2021 | $16,500 | - | 3,000 - 3,000 | Non-landed |
| 1268 | Mar 2021 | $6,300 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1267 | Mar 2021 | $6,033 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1266 | Mar 2021 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1265 | Mar 2021 | $6,000 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1264 | Mar 2021 | $5,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1263 | Feb 2021 | $5,850 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1262 | Feb 2021 | $5,150 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1261 | Feb 2021 | $5,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1260 | Jan 2021 | $7,000 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1259 | Jan 2021 | $7,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1258 | Jan 2021 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1257 | Jan 2021 | $6,033 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1256 | Jan 2021 | $6,009 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1255 | Jan 2021 | $5,100 | 4 | 2,400 - 2,500 | Non-landed |
| 1254 | Dec 2020 | $7,300 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1253 | Dec 2020 | $6,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1252 | Dec 2020 | $5,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1251 | Dec 2020 | $5,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1250 | Dec 2020 | $5,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1249 | Dec 2020 | $4,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1248 | Nov 2020 | $6,300 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1247 | Nov 2020 | $6,000 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1246 | Nov 2020 | $5,800 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1245 | Nov 2020 | $5,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1244 | Nov 2020 | $5,500 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1243 | Nov 2020 | $5,400 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1242 | Nov 2020 | $4,750 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1241 | Nov 2020 | $4,600 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1240 | Oct 2020 | $9,500 | - | 3,000 - 3,000 | Non-landed |
| 1239 | Oct 2020 | $6,200 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1238 | Oct 2020 | $6,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1237 | Oct 2020 | $4,975 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1236 | Sep 2020 | $6,500 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1235 | Sep 2020 | $6,500 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1234 | Sep 2020 | $6,460 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1233 | Sep 2020 | $6,450 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1232 | Sep 2020 | $6,000 | 4 | 2,500 - 2,600 | Non-landed |
| 1231 | Sep 2020 | $5,800 | 4 | 2,600 - 2,700 | Non-landed |
| 1230 | Sep 2020 | $5,600 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1229 | Sep 2020 | $5,350 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
| 1228 | Sep 2020 | $5,200 | 4 | 2,300 - 2,400 | Non-landed |
