The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
1985 💰💰💰💰 Condominium
| Address | 91 Holland Road, Singapore 258536 |
| District | D10 |
| Developer | Apollo Properties Pte Ltd |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 1985 |
| Number of Units | 48 |
| Highest floor | 8 |
| Area (sqm) | 65 - 7926 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 87 | $3,700 | $5,100 | $4,442 | $6.93 | 3.04% |
| 3 | 14 | $5,300 | $6,900 | $6,039 | $6.17 | 2.56% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 182 | $3,700 | $5,100 | $4,369 | $6.80 | 2.98% |
| 3 | 39 | $5,000 | $8,500 | $6,064 | $6.15 | 2.55% |
| NA | 44 | $3,900 | $8,000 | $4,815 | $6.83 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 182 | $3,700 | $5,100 | $4,369 | $6.80 | 2.98% |
| 3 | 52 | $3,000 | $8,500 | $5,453 | $5.12 | 3.05% |
| NA | 44 | $3,900 | $8,000 | $4,815 | $6.83 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 182 | $3,700 | $5,100 | $4,369 | $6.80 | 2.98% |
| 3 | 82 | $2,000 | $8,500 | $4,953 | $4.10 | 6.13% |
| NA | 123 | $1,000 | $8,000 | $3,307 | $3.40 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $1.818m | $2.080m | $1.954m | $2,741 |
| 3 | 1 | $3.050m | $3.050m | $3.050m | $2,891 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $1.818m | $2.080m | $1.954m | $2,741 |
| 3 | 1 | $3.050m | $3.050m | $3.050m | $2,891 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $1.818m | $2.080m | $1.954m | $2,741 |
| 3 | 2 | $2.213m | $3.050m | $2.631m | $2,010 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $1.818m | $2.080m | $1.954m | $2,741 |
| 3 | 38 | $0.608m | $3.050m | $1.272m | $802 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | -$97k | $1,155k | $378k | 4.62 | 16.63% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability