The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2022 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D10 ≫ Cuscaden Reserve
| Address | 8 Cuscaden Road, Singapore 249732 |
| District | D10 |
| Developer | SC Global Development Ltd |
| Tenure | 99y leasehold from 14 Aug 2018 |
| TOP | 2022 |
| Number of Units | 192 |
| Highest floor | 28 |
| Area (sqm) | 65 - 349 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $5,250 | $6,500 | $5,835 | $8.98 | 3.79% |
| 2 | 34 | $6,200 | $9,000 | $7,206 | $8.35 | 3.09% |
| 3 | 2 | $10,000 | $21,000 | $15,500 | $9.47 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | $5,250 | $6,500 | $5,817 | $8.95 | 3.72% |
| 2 | 81 | $6,200 | $10,000 | $7,455 | $8.46 | 3.32% |
| 3 | 7 | $8,600 | $21,000 | $12,843 | $9.01 | 3.43% |
| NA | 2 | $5,600 | $8,000 | $6,800 | $8.52 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | $5,250 | $6,500 | $5,817 | $8.95 | 3.7% |
| 2 | 81 | $6,200 | $10,000 | $7,455 | $8.46 | 3.29% |
| 3 | 7 | $8,600 | $21,000 | $12,843 | $9.01 | 3.36% |
| NA | 2 | $5,600 | $8,000 | $6,800 | $8.52 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $1.955m | $2.000m | $1.989m | $2,842 |
| 2 | 1 | $3.042m | $3.042m | $3.042m | $3,248 |
| 4 | 3 | $6.890m | $7.299m | $7.100m | $3,383 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -$523k | -$523k | -$523k | 4.34 | -3.59% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | $1.950m | $2.189m | $2.019m | $2,886 |
| 2 | 125 | $2.292m | $14.100m | $2.735m | $3,060 |
| 3 | 16 | $3.499m | $4.037m | $3.662m | $3,150 |
| 4 | 5 | $6.890m | $7.299m | $7.120m | $3,392 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -$523k | -$523k | -$523k | 4.34 | -3.59% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | $1.950m | $2.328m | $2.033m | $2,906 |
| 2 | 132 | $2.292m | $14.100m | $2.766m | $3,089 |
| 3 | 18 | $3.499m | $4.452m | $3.738m | $3,216 |
| 4 | 5 | $6.890m | $7.299m | $7.120m | $3,392 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -$523k | -$523k | -$523k | 4.34 | -3.59% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability