The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
1995 💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D3 ≫ Central Green Condominium
| Address | 1 JALAN MEMBINA, Singapore 169479 |
| District | D3 |
| Developer | Winwell Investment Pte Ltd |
| Tenure | 99y leasehold from 1 Jul 1992 |
| TOP | 1995 |
| Number of Units | 412 |
| Highest floor | 12 |
| Area (sqm) | 72 - 142 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | $3,450 | $4,500 | $3,785 | $4.83 | - |
| 2 | 34 | $3,900 | $5,580 | $4,344 | $4.78 | 3.55% |
| 3 | 37 | $4,800 | $7,300 | $5,868 | $4.60 | 3.21% |
| 4 | 11 | $4,700 | $7,500 | $6,391 | $3.81 | 2.54% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | $3,300 | $4,500 | $3,792 | $4.87 | 3.3% |
| 2 | 118 | $3,300 | $5,600 | $4,373 | $4.84 | 3.45% |
| 3 | 123 | $4,000 | $7,300 | $5,794 | $4.54 | 3.21% |
| 4 | 28 | $4,700 | $10,500 | $7,000 | $3.98 | 2.85% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | $2,200 | $4,550 | $3,137 | $4.06 | 2.75% |
| 2 | 434 | $2,450 | $5,600 | $3,674 | $4.09 | 2.92% |
| 3 | 574 | $1,400 | $7,500 | $4,615 | $3.60 | 2.54% |
| 4 | 124 | $3,500 | $10,500 | $5,618 | $3.25 | 2.33% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | $2,200 | $4,550 | $3,186 | $4.13 | 2.8% |
| 2 | 637 | $2,450 | $5,600 | $3,736 | $4.15 | 2.96% |
| 3 | 891 | $1,400 | $7,500 | $4,625 | $3.61 | 2.55% |
| 4 | 176 | $3,500 | $10,500 | $5,609 | $3.23 | 2.31% |
| NA | 1776 | $450 | $7,500 | $3,372 | $2.93 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $1.500m | $1.563m | $1.531m | $1,617 |
| 3 | 2 | $2.210m | $2.225m | $2.217m | $1,717 |
| 4 | 1 | $2.580m | $2.580m | $2.580m | $1,802 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.340m | $1.405m | $1.372m | $1,771 |
| 2 | 4 | $1.500m | $1.650m | $1.583m | $1,682 |
| 3 | 7 | $1.975m | $2.350m | $2.224m | $1,701 |
| 4 | 4 | $2.320m | $2.580m | $2.439m | $1,677 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.340m | $1.405m | $1.372m | $1,771 |
| 2 | 4 | $1.500m | $1.650m | $1.583m | $1,682 |
| 3 | 7 | $1.975m | $2.350m | $2.224m | $1,701 |
| 4 | 4 | $2.320m | $2.580m | $2.439m | $1,677 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.340m | $1.405m | $1.372m | $1,771 |
| 2 | 4 | $1.500m | $1.650m | $1.583m | $1,682 |
| 3 | 7 | $1.975m | $2.350m | $2.224m | $1,701 |
| 4 | 4 | $2.320m | $2.580m | $2.439m | $1,677 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability