The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2010 💰💰💰💰 Condominium
Address | 60 Kim Seng Road, Singapore 239497 |
District | D9 |
Developer | - |
Tenure | Freehold |
TOP | 2010 |
Number of Units | 175 |
Highest floor | 26 |
Area (sqm) | 48 - 164 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | $3,450 | $5,166 | $3,889 | $7.07 | 3.47% |
2 | 7 | $5,400 | $6,200 | $5,643 | $5.37 | 2.54% |
3 | 17 | $6,700 | $9,500 | $7,665 | $5.09 | 2.41% |
4 | 5 | $9,000 | $10,000 | $9,640 | $4.94 | 2.39% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | $2,600 | $5,637 | $3,857 | $6.90 | 3.38% |
2 | 24 | $4,000 | $6,500 | $5,501 | $5.24 | 2.48% |
3 | 52 | $5,500 | $12,000 | $7,487 | $4.98 | 2.36% |
4 | 19 | $6,250 | $17,800 | $9,797 | $4.70 | 2.27% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | $2,300 | $5,637 | $3,110 | $5.54 | 2.72% |
2 | 103 | $3,300 | $6,500 | $4,735 | $4.46 | 2.11% |
3 | 211 | $4,000 | $12,000 | $6,222 | $4.14 | 1.96% |
4 | 82 | $5,500 | $17,800 | $7,674 | $3.73 | 1.81% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | $2,300 | $5,637 | $3,262 | $5.78 | 2.84% |
2 | 131 | $3,300 | $7,800 | $4,904 | $4.55 | 2.15% |
3 | 270 | $4,000 | $12,000 | $6,427 | $4.25 | 2.02% |
4 | 110 | $5,500 | $17,800 | $8,105 | $3.85 | 1.86% |
NA | 129 | $3,100 | $15,000 | $6,220 | $5.74 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1.300m | $1.350m | $1.325m | $2,446 |
2 | 1 | $2.620m | $2.620m | $2.620m | $2,535 |
3 | 2 | $3.450m | $3.500m | $3.475m | $2,532 |
4 | 2 | $4.300m | $4.450m | $4.375m | $2,478 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1.300m | $1.350m | $1.325m | $2,446 |
2 | 1 | $2.620m | $2.620m | $2.620m | $2,535 |
3 | 2 | $3.450m | $3.500m | $3.475m | $2,532 |
4 | 2 | $4.300m | $4.450m | $4.375m | $2,478 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1.300m | $1.350m | $1.325m | $2,446 |
2 | 1 | $2.620m | $2.620m | $2.620m | $2,535 |
3 | 2 | $3.450m | $3.500m | $3.475m | $2,532 |
4 | 2 | $4.300m | $4.450m | $4.375m | $2,478 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $1.300m | $1.350m | $1.325m | $2,446 |
2 | 1 | $2.620m | $2.620m | $2.620m | $2,535 |
3 | 2 | $3.450m | $3.500m | $3.475m | $2,532 |
4 | 2 | $4.300m | $4.450m | $4.375m | $2,478 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability