The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2016 💰💰💰💰 Apartment
| Address | 103 Haig Road, Singapore 438750 |
| District | D15 |
| Developer | Vicland Realty Co. Pte. Ltd. |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 2016 |
| Number of Units | 33 |
| Highest floor | 5 |
| Area (sqm) | 45 - 151 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | $2,600 | $3,000 | $2,850 | $6.33 | - |
| 3 | 1 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $3.81 | 3.08% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | $2,600 | $3,300 | $2,865 | $5.85 | 4.11% |
| 2 | 2 | $3,800 | $4,300 | $4,050 | $4.26 | 3% |
| 3 | 4 | $4,000 | $4,300 | $4,075 | $3.88 | 2.98% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | $1,700 | $3,300 | $2,634 | $5.01 | 3.9% |
| 2 | 18 | $1,630 | $4,300 | $2,268 | $2.83 | 2.22% |
| 3 | 25 | $1,500 | $4,700 | $3,176 | $2.91 | 2.49% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | $1,700 | $3,300 | $2,614 | $4.99 | 3.84% |
| 2 | 18 | $1,630 | $4,300 | $2,268 | $2.83 | 2.22% |
| 3 | 29 | $1,450 | $4,700 | $3,020 | $2.76 | 2.37% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.330m | $1.330m | $1.330m | $1,716 |
| 3 | 1 | $2.408m | $2.408m | $2.408m | $1,482 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $220k | $220k | $220k | 8.64 | 2.12% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $0.820m | $0.835m | $0.828m | $1,708 |
| 2 | 2 | $1.317m | $1.330m | $1.324m | $1,708 |
| 3 | 3 | $1.710m | $2.408m | $2.039m | $1,565 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $220k | $220k | $220k | 8.64 | 2.12% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $0.668m | $0.835m | $0.747m | $1,543 |
| 2 | 8 | $1.058m | $1.330m | $1.184m | $1,528 |
| 3 | 8 | $1.300m | $2.408m | $1.727m | $1,405 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $220k | $220k | $220k | 8.64 | 2.12% |
| 3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $0.668m | $0.835m | $0.755m | $1,560 |
| 2 | 8 | $1.058m | $1.330m | $1.184m | $1,528 |
| 3 | 11 | $1.300m | $2.408m | $1.653m | $1,401 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $220k | $220k | $220k | 8.64 | 2.12% |
| 3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability