The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2022 💰💰💰💰💰 Apartment
Address | 86 Orchard Boulevard, Singapore 248655 |
District | D10 |
Developer | City Developments Limited |
Tenure | Freehold |
TOP | 2022 |
Number of Units | 154 |
Highest floor | 28 |
Area (sqm) | 122 - 562 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $10,400 | $10,600 | $10,500 | $7.78 | 2.37% |
3 | 10 | $13,000 | $17,000 | $15,110 | $8.63 | - |
4 | 16 | $21,000 | $50,000 | $27,750 | $9.47 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | $10,000 | $16,800 | $11,819 | $8.58 | 2.64% |
3 | 23 | $12,500 | $19,150 | $15,072 | $8.61 | 2.82% |
4 | 28 | $21,000 | $50,000 | $27,657 | $9.70 | 2.37% |
NA | 4 | $11,300 | $32,000 | $18,047 | $9.63 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | $10,000 | $16,800 | $11,819 | $8.58 | 2.78% |
3 | 23 | $12,500 | $19,150 | $15,072 | $8.61 | 2.85% |
4 | 28 | $21,000 | $50,000 | $27,657 | $9.70 | 3.01% |
NA | 4 | $11,300 | $32,000 | $18,047 | $9.63 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $4.863m | $5.400m | $5.161m | $3,930 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 17 | $4.785m | $5.411m | $5.114m | $3,895 |
3 | 3 | $6.412m | $6.600m | $6.504m | $3,662 |
4 | 3 | $13.378m | $14.000m | $13.719m | $4,921 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $239k | $436k | $337k | 4 | 1.32% |
4 | 3 | $2,858k | $3,872k | $3,397k | 3.53 | 8.4% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 41 | $4.335m | $5.411m | $4.869m | $3,708 |
3 | 52 | $5.854m | $7.143m | $6.436m | $3,624 |
4 | 58 | $9.380m | $31.000m | $11.820m | $3,872 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $239k | $436k | $337k | 4 | 1.32% |
4 | 4 | $2,858k | $3,872k | $3,328k | 3.29 | 9.22% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability