The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2012 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D4 ≫ The Residences @ W Sentosa Cove
| Address | 1 Ocean Way, Singapore 098367 |
| District | D4 |
| Developer | W Hotel Worldwide & City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 31 Oct 2006 |
| TOP | 2012 |
| Number of Units | 228 |
| Highest floor | 6 |
| Area (sqm) | 114 - 311 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | $7,300 | $11,200 | $8,194 | $6.06 | 4.03% |
| 3 | 21 | $8,000 | $15,000 | $10,298 | $5.43 | 3.57% |
| 4 | 12 | $11,000 | $21,000 | $12,492 | $5.53 | 3.68% |
| 5 | 7 | $20,000 | $30,000 | $28,143 | $5.36 | 3.5% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 37 | $6,800 | $11,200 | $7,684 | $5.94 | 3.98% |
| 3 | 98 | $7,600 | $15,950 | $10,216 | $5.59 | 3.74% |
| 4 | 68 | $10,700 | $21,500 | $12,756 | $5.44 | 3.6% |
| 5 | 13 | $20,000 | $32,000 | $27,631 | $5.30 | 3.45% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 214 | $4,500 | $11,600 | $6,452 | $4.94 | 3.31% |
| 3 | 493 | $5,705 | $15,950 | $8,601 | $4.76 | 3.18% |
| 4 | 389 | $8,336 | $23,400 | $10,858 | $4.70 | 3.11% |
| 5 | 26 | $17,477 | $32,000 | $25,176 | $5.80 | 3.77% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 305 | $4,500 | $11,600 | $6,367 | $4.87 | 2.81% |
| 3 | 631 | $5,705 | $15,950 | $8,460 | $4.67 | 2.88% |
| 4 | 510 | $8,336 | $23,400 | $10,724 | $4.66 | 3.04% |
| 5 | 27 | $17,477 | $32,000 | $25,083 | $5.86 | 3.63% |
| NA | 7 | $5,800 | $12,562 | $6,980 | $4.70 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $2.232m | $2.232m | $2.232m | $1,803 |
| 3 | 9 | $2.935m | $3.386m | $3.086m | $1,828 |
| 4 | 8 | $3.606m | $4.370m | $3.765m | $1,804 |
| 5 | 5 | $4.762m | $6.081m | $5.473m | $1,838 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 42 | $2.776m | $3.386m | $2.998m | $1,794 |
| 4 | 28 | $3.483m | $4.370m | $3.836m | $1,815 |
| 5 | 11 | $4.608m | $6.192m | $5.594m | $1,846 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 42 | $2.776m | $3.386m | $2.998m | $1,794 |
| 4 | 28 | $3.483m | $4.370m | $3.836m | $1,815 |
| 5 | 11 | $4.608m | $6.192m | $5.594m | $1,846 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | $2.157m | $3.737m | $2.666m | $2,078 |
| 3 | 50 | $2.776m | $4.982m | $3.263m | $1,947 |
| 4 | 29 | $3.483m | $6.106m | $3.914m | $1,839 |
| 5 | 13 | $4.608m | $7.770m | $5.840m | $1,939 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability