The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2012 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D4 ≫ The Residences @ W Sentosa Cove
| Address | 1 Ocean Way, Singapore 098367 |
| District | D4 |
| Developer | W Hotel Worldwide & City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 31 Oct 2006 |
| TOP | 2012 |
| Number of Units | 228 |
| Highest floor | 6 |
| Area (sqm) | 114 - 311 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | $7,300 | $8,400 | $7,750 | $6.20 | 3.99% |
| 3 | 29 | $8,000 | $13,500 | $9,999 | $5.34 | 3.54% |
| 4 | 24 | $10,700 | $21,000 | $12,542 | $5.37 | 3.53% |
| 5 | 9 | $20,000 | $30,000 | $27,967 | $5.40 | 3.49% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | $6,800 | $10,800 | $7,600 | $5.98 | 4.01% |
| 3 | 104 | $7,600 | $15,950 | $10,221 | $5.60 | 3.75% |
| 4 | 78 | $10,700 | $23,400 | $12,923 | $5.43 | 3.58% |
| 5 | 15 | $20,000 | $32,000 | $27,680 | $5.27 | 3.41% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 215 | $4,500 | $11,600 | $6,394 | $4.90 | 3.28% |
| 3 | 501 | $5,705 | $15,950 | $8,564 | $4.73 | 3.17% |
| 4 | 397 | $8,336 | $23,400 | $10,835 | $4.69 | 3.09% |
| 5 | 27 | $17,477 | $32,000 | $25,083 | $5.86 | 3.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301 | $4,500 | $11,600 | $6,337 | $4.86 | 2.81% |
| 3 | 627 | $5,705 | $15,950 | $8,441 | $4.67 | 2.87% |
| 4 | 509 | $8,336 | $23,400 | $10,720 | $4.66 | 3.03% |
| 5 | 27 | $17,477 | $32,000 | $25,083 | $5.86 | 3.6% |
| NA | 7 | $5,800 | $12,562 | $6,980 | $4.70 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $2.232m | $2.380m | $2.306m | $1,863 |
| 3 | 10 | $2.776m | $3.386m | $3.057m | $1,813 |
| 4 | 7 | $3.606m | $4.370m | $3.815m | $1,825 |
| 5 | 4 | $4.762m | $6.081m | $5.395m | $1,856 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -$1,279k | -$1,279k | -$1,279k | 15.18 | -2.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 41 | $2.776m | $3.386m | $2.998m | $1,794 |
| 4 | 26 | $3.483m | $4.370m | $3.854m | $1,821 |
| 5 | 10 | $4.608m | $6.192m | $5.574m | $1,854 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 41 | $2.776m | $3.386m | $2.998m | $1,794 |
| 4 | 26 | $3.483m | $4.370m | $3.854m | $1,821 |
| 5 | 10 | $4.608m | $6.192m | $5.574m | $1,854 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | $2.157m | $3.737m | $2.666m | $2,078 |
| 3 | 49 | $2.776m | $4.982m | $3.268m | $1,949 |
| 4 | 27 | $3.483m | $6.106m | $3.937m | $1,846 |
| 5 | 12 | $4.608m | $7.770m | $5.845m | $1,953 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability