The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2027 💰💰💰💰 Condominium
| Address | 94 Jalan Tembusu, Singapore 438669 |
| District | D15 |
| Developer | City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 25 Apr 2022 |
| TOP | 2027 |
| Number of Units | 638 |
| Highest floor | 21 |
| Area (sqm) | 49 - 159 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $3,300 | $4,000 | $3,631 | $6.60 | 3.06% |
| 2 | 13 | $4,300 | $5,000 | $4,581 | $6.39 | 2.84% |
| 3 | 7 | $5,700 | $7,000 | $6,250 | $6.22 | 2.61% |
| 4 | 3 | $8,500 | $8,900 | $8,633 | $5.95 | 2.54% |
| NA | 93 | $3,450 | $11,500 | $5,503 | $6.42 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $3,300 | $4,000 | $3,631 | $6.60 | 3.02% |
| 2 | 13 | $4,300 | $5,000 | $4,581 | $6.39 | 2.92% |
| 3 | 7 | $5,700 | $7,000 | $6,250 | $6.22 | 3.11% |
| 4 | 3 | $8,500 | $8,900 | $8,633 | $5.95 | 2.96% |
| NA | 93 | $3,450 | $11,500 | $5,503 | $6.42 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $3,300 | $4,000 | $3,631 | $6.60 | 3.13% |
| 2 | 13 | $4,300 | $5,000 | $4,581 | $6.39 | 3.05% |
| 3 | 7 | $5,700 | $7,000 | $6,250 | $6.22 | 3.09% |
| 4 | 3 | $8,500 | $8,900 | $8,633 | $5.95 | 2.96% |
| NA | 93 | $3,450 | $11,500 | $5,503 | $6.42 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $1.412m | $1.608m | $1.498m | $2,593 |
| 2 | 2 | $1.810m | $2.000m | $1.905m | $2,703 |
| 3 | 5 | $2.820m | $3.380m | $2.938m | $2,860 |
| 4 | 2 | $3.970m | $4.080m | $4.025m | $2,812 |
| 5 | 27 | $4.028m | $4.220m | $4.112m | $2,403 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $123k | $215k | $169k | 3.09 | 3.13% |
| 3 | 5 | $352k | $476k | $419k | 3.09 | 5.11% |
| 4 | 2 | $486k | $585k | $536k | 3.09 | 4.73% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | $1.328m | $1.608m | $1.431m | $2,623 |
| 2 | 34 | $1.810m | $2.161m | $1.982m | $2,623 |
| 3 | 115 | $2.302m | $3.380m | $2.793m | $2,403 |
| 4 | 65 | $3.288m | $4.080m | $3.475m | $2,414 |
| 5 | 37 | $4.028m | $4.244m | $4.135m | $2,416 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | -$5k | $215k | $111k | 2.77 | 2.04% |
| 3 | 5 | $352k | $476k | $419k | 3.09 | 5.11% |
| 4 | 2 | $486k | $585k | $536k | 3.09 | 4.73% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | $1.248m | $1.608m | $1.349m | $2,535 |
| 2 | 206 | $1.556m | $2.161m | $1.806m | $2,514 |
| 3 | 210 | $2.288m | $3.380m | $2.673m | $2,412 |
| 4 | 84 | $3.288m | $4.080m | $3.476m | $2,414 |
| 5 | 38 | $4.028m | $4.244m | $4.137m | $2,417 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | -$5k | $215k | $111k | 2.77 | 2.04% |
| 3 | 5 | $352k | $476k | $419k | 3.09 | 5.11% |
| 4 | 2 | $486k | $585k | $536k | 3.09 | 4.73% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability