The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2027 💰💰💰💰 Condominium
| Address | 94 Jalan Tembusu, Singapore 438669 |
| District | D15 |
| Developer | City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 25 Apr 2022 |
| TOP | 2027 |
| Number of Units | 638 |
| Highest floor | 21 |
| Area (sqm) | 49 - 159 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | $3,300 | $4,000 | $3,626 | $6.59 | 3.03% |
| 2 | 38 | $4,200 | $5,000 | $4,550 | $6.38 | 2.83% |
| 3 | 21 | $5,400 | $7,000 | $6,224 | $6.20 | 2.6% |
| 4 | 4 | $8,500 | $8,900 | $8,700 | $6.00 | 2.56% |
| 5 | 1 | $9,500 | $9,500 | $9,500 | $5.43 | 2.71% |
| NA | 97 | $3,300 | $11,500 | $5,450 | $6.41 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | $3,300 | $4,000 | $3,626 | $6.59 | 3.02% |
| 2 | 38 | $4,200 | $5,000 | $4,550 | $6.38 | 2.91% |
| 3 | 21 | $5,400 | $7,000 | $6,224 | $6.20 | 3.09% |
| 4 | 4 | $8,500 | $8,900 | $8,700 | $6.00 | 2.98% |
| 5 | 1 | $9,500 | $9,500 | $9,500 | $5.43 | 2.7% |
| NA | 97 | $3,300 | $11,500 | $5,450 | $6.41 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | $3,300 | $4,000 | $3,626 | $6.59 | 3.12% |
| 2 | 38 | $4,200 | $5,000 | $4,550 | $6.38 | 3.04% |
| 3 | 21 | $5,400 | $7,000 | $6,224 | $6.20 | 3.08% |
| 4 | 4 | $8,500 | $8,900 | $8,700 | $6.00 | 2.98% |
| 5 | 1 | $9,500 | $9,500 | $9,500 | $5.43 | 2.7% |
| NA | 97 | $3,300 | $11,500 | $5,450 | $6.41 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | $1.412m | $1.608m | $1.492m | $2,612 |
| 2 | 4 | $1.810m | $2.000m | $1.905m | $2,705 |
| 3 | 5 | $2.820m | $3.380m | $2.938m | $2,860 |
| 4 | 2 | $3.970m | $4.080m | $4.025m | $2,812 |
| 5 | 25 | $4.028m | $4.220m | $4.111m | $2,402 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $106k | $229k | $168k | 3.13 | 3.05% |
| 3 | 5 | $352k | $476k | $419k | 3.09 | 5.11% |
| 4 | 2 | $486k | $585k | $536k | 3.09 | 4.73% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | $1.328m | $1.608m | $1.430m | $2,617 |
| 2 | 36 | $1.810m | $2.161m | $1.978m | $2,628 |
| 3 | 115 | $2.302m | $3.380m | $2.793m | $2,403 |
| 4 | 65 | $3.288m | $4.080m | $3.475m | $2,414 |
| 5 | 37 | $4.028m | $4.244m | $4.135m | $2,416 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | -$5k | $229k | $134k | 2.92 | 2.42% |
| 3 | 5 | $352k | $476k | $419k | 3.09 | 5.11% |
| 4 | 2 | $486k | $585k | $536k | 3.09 | 4.73% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | $1.248m | $1.608m | $1.349m | $2,535 |
| 2 | 208 | $1.556m | $2.161m | $1.807m | $2,516 |
| 3 | 210 | $2.288m | $3.380m | $2.673m | $2,412 |
| 4 | 84 | $3.288m | $4.080m | $3.476m | $2,414 |
| 5 | 38 | $4.028m | $4.244m | $4.137m | $2,417 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | -$5k | $229k | $134k | 2.92 | 2.42% |
| 3 | 5 | $352k | $476k | $419k | 3.09 | 5.11% |
| 4 | 2 | $486k | $585k | $536k | 3.09 | 4.73% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability