The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2027 💰💰💰💰 Condominium
| Address | 94 Jalan Tembusu, Singapore 438669 |
| District | D15 |
| Developer | City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 25 Apr 2022 |
| TOP | 2027 |
| Number of Units | 638 |
| Highest floor | 21 |
| Area (sqm) | 49 - 159 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | $3,300 | $4,300 | $3,671 | $6.67 | 3.09% |
| 2 | 47 | $4,200 | $5,000 | $4,538 | $6.38 | 2.83% |
| 3 | 28 | $5,400 | $7,300 | $6,362 | $6.17 | 2.62% |
| 4 | 6 | $8,500 | $9,000 | $8,767 | $6.05 | 2.59% |
| 5 | 2 | $9,500 | $10,000 | $9,750 | $5.57 | 2.78% |
| NA | 97 | $3,300 | $11,500 | $5,450 | $6.41 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | $3,300 | $4,300 | $3,671 | $6.67 | 3.06% |
| 2 | 47 | $4,200 | $5,000 | $4,538 | $6.38 | 2.91% |
| 3 | 28 | $5,400 | $7,300 | $6,362 | $6.17 | 3.07% |
| 4 | 6 | $8,500 | $9,000 | $8,767 | $6.05 | 2.99% |
| 5 | 2 | $9,500 | $10,000 | $9,750 | $5.57 | 2.77% |
| NA | 97 | $3,300 | $11,500 | $5,450 | $6.41 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | $3,300 | $4,300 | $3,671 | $6.67 | 3.16% |
| 2 | 47 | $4,200 | $5,000 | $4,538 | $6.38 | 3.04% |
| 3 | 28 | $5,400 | $7,300 | $6,362 | $6.17 | 3.07% |
| 4 | 6 | $8,500 | $9,000 | $8,767 | $6.05 | 3% |
| 5 | 2 | $9,500 | $10,000 | $9,750 | $5.57 | 2.77% |
| NA | 97 | $3,300 | $11,500 | $5,450 | $6.41 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | $1.426m | $1.608m | $1.496m | $2,595 |
| 2 | 4 | $1.810m | $2.000m | $1.905m | $2,705 |
| 3 | 7 | $2.673m | $3.380m | $2.870m | $2,823 |
| 4 | 3 | $3.970m | $4.080m | $4.017m | $2,806 |
| 5 | 19 | $4.028m | $4.220m | $4.113m | $2,403 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | $106k | $229k | $168k | 3.13 | 3.05% |
| 3 | 7 | $303k | $476k | $398k | 3.14 | 4.88% |
| 4 | 3 | $486k | $585k | $547k | 3.16 | 4.74% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | $1.328m | $1.608m | $1.431m | $2,620 |
| 2 | 35 | $1.810m | $2.161m | $1.978m | $2,627 |
| 3 | 117 | $2.302m | $3.380m | $2.791m | $2,408 |
| 4 | 62 | $3.288m | $4.080m | $3.490m | $2,424 |
| 5 | 37 | $4.028m | $4.244m | $4.135m | $2,416 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | -$5k | $229k | $134k | 2.92 | 2.42% |
| 3 | 7 | $303k | $476k | $398k | 3.14 | 4.88% |
| 4 | 3 | $486k | $585k | $547k | 3.16 | 4.74% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | $1.248m | $1.608m | $1.349m | $2,536 |
| 2 | 208 | $1.556m | $2.161m | $1.807m | $2,516 |
| 3 | 212 | $2.288m | $3.380m | $2.673m | $2,415 |
| 4 | 85 | $3.288m | $4.080m | $3.482m | $2,419 |
| 5 | 38 | $4.028m | $4.244m | $4.137m | $2,417 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | -$5k | $229k | $134k | 2.92 | 2.42% |
| 3 | 7 | $303k | $476k | $398k | 3.14 | 4.88% |
| 4 | 3 | $486k | $585k | $547k | 3.16 | 4.74% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability