The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2027 💰💰💰💰 Condominium
| Address | 94 Jalan Tembusu, Singapore 438669 |
| District | D15 |
| Developer | City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 25 Apr 2022 |
| TOP | 2027 |
| Number of Units | 638 |
| Highest floor | 21 |
| Area (sqm) | 49 - 159 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $3,300 | $4,000 | $3,631 | $6.60 | 3.06% |
| 2 | 13 | $4,300 | $5,000 | $4,581 | $6.39 | 2.85% |
| 3 | 7 | $5,700 | $7,000 | $6,250 | $6.22 | 2.62% |
| 4 | 3 | $8,500 | $8,900 | $8,633 | $5.95 | - |
| NA | 93 | $3,450 | $11,500 | $5,503 | $6.42 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $3,300 | $4,000 | $3,631 | $6.60 | 3.04% |
| 2 | 13 | $4,300 | $5,000 | $4,581 | $6.39 | 2.93% |
| 3 | 7 | $5,700 | $7,000 | $6,250 | $6.22 | 3.11% |
| 4 | 3 | $8,500 | $8,900 | $8,633 | $5.95 | 2.97% |
| NA | 93 | $3,450 | $11,500 | $5,503 | $6.42 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | $3,300 | $4,000 | $3,631 | $6.60 | 3.13% |
| 2 | 13 | $4,300 | $5,000 | $4,581 | $6.39 | 3.05% |
| 3 | 7 | $5,700 | $7,000 | $6,250 | $6.22 | 3.1% |
| 4 | 3 | $8,500 | $8,900 | $8,633 | $5.95 | 2.97% |
| NA | 93 | $3,450 | $11,500 | $5,503 | $6.42 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | $1.412m | $1.608m | $1.498m | $2,593 |
| 2 | 1 | $2.000m | $2.000m | $2.000m | $2,693 |
| 3 | 3 | $2.820m | $2.820m | $2.820m | $2,848 |
| 5 | 29 | $4.028m | $4.220m | $4.113m | $2,403 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $123k | $123k | $123k | 3.07 | 2.09% |
| 3 | 3 | $403k | $450k | $423k | 3.09 | 5.4% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | $1.280m | $1.608m | $1.413m | $2,606 |
| 2 | 35 | $1.626m | $2.161m | $1.975m | $2,615 |
| 3 | 117 | $2.302m | $3.126m | $2.781m | $2,398 |
| 4 | 63 | $3.288m | $3.743m | $3.457m | $2,402 |
| 5 | 37 | $4.028m | $4.244m | $4.135m | $2,416 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$5k | $123k | $59k | 2.6 | 0.98% |
| 3 | 3 | $403k | $450k | $423k | 3.09 | 5.4% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | $1.248m | $1.608m | $1.349m | $2,535 |
| 2 | 205 | $1.556m | $2.161m | $1.806m | $2,513 |
| 3 | 208 | $2.288m | $3.126m | $2.668m | $2,408 |
| 4 | 82 | $3.288m | $3.743m | $3.462m | $2,405 |
| 5 | 38 | $4.028m | $4.244m | $4.137m | $2,417 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$5k | $123k | $59k | 2.6 | 0.98% |
| 3 | 3 | $403k | $450k | $423k | 3.09 | 5.4% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability