The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2021 💰💰💰 Executive Condominium
Condos ≫ D22 ≫ Westwood Residences
| Address | 180 Westwood Ave, Singapore 648146 |
| District | D22 |
| Developer | Koh Brothers Development Pte Ltd |
| Tenure | 99y leasehold from 14 Apr 2014 |
| TOP | 2021 |
| Number of Units | 480 |
| Highest floor | 14 |
| Area (sqm) | 64 - 137 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | $3,400 | $4,180 | $3,698 | $5.58 | 4.39% |
| 3 | 35 | $4,000 | $5,700 | $4,907 | $4.78 | 4.12% |
| 4 | 19 | $5,300 | $7,000 | $5,982 | $5.00 | 4.17% |
| 5 | 2 | $8,000 | $8,300 | $8,150 | $5.62 | 5.14% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 21 | $3,300 | $4,180 | $3,649 | $5.54 | 4.36% |
| 3 | 81 | $4,000 | $5,700 | $4,804 | $4.68 | 4.14% |
| 4 | 50 | $5,000 | $7,000 | $5,775 | $4.85 | 4.12% |
| 5 | 7 | $6,500 | $8,300 | $7,343 | $5.06 | 4.63% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | $3,000 | $4,180 | $3,601 | $5.48 | 4.31% |
| 3 | 100 | $2,500 | $5,700 | $4,664 | $4.54 | 4.02% |
| 4 | 67 | $3,200 | $7,000 | $5,570 | $4.68 | 3.98% |
| 5 | 12 | $5,000 | $8,300 | $6,858 | $4.73 | 4.33% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 5 | $1.300m | $1.490m | $1.390m | $1,392 |
| 4 | 4 | $1.658m | $1.790m | $1.718m | $1,439 |
| 5 | 1 | $1.935m | $1.935m | $1.935m | $1,312 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 15 | $1.208m | $1.490m | $1.361m | $1,355 |
| 4 | 7 | $1.530m | $1.790m | $1.661m | $1,411 |
| 5 | 1 | $1.935m | $1.935m | $1.935m | $1,312 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 15 | $1.208m | $1.490m | $1.361m | $1,355 |
| 4 | 7 | $1.530m | $1.790m | $1.661m | $1,411 |
| 5 | 1 | $1.935m | $1.935m | $1.935m | $1,312 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability