The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2021 💰💰💰 Executive Condominium
Condos ≫ D22 ≫ Westwood Residences
| Address | 180 Westwood Ave, Singapore 648146 |
| District | D22 |
| Developer | Koh Brothers Development Pte Ltd |
| Tenure | 99y leasehold from 14 Apr 2014 |
| TOP | 2021 |
| Number of Units | 480 |
| Highest floor | 14 |
| Area (sqm) | 64 - 137 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | $3,400 | $4,180 | $3,740 | $5.63 | 4.43% |
| 3 | 37 | $4,000 | $5,700 | $4,889 | $4.77 | 4.11% |
| 4 | 24 | $5,300 | $7,000 | $6,031 | $5.03 | 4.19% |
| 5 | 4 | $6,800 | $8,600 | $7,925 | $5.47 | 5% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | $3,300 | $4,180 | $3,660 | $5.56 | 4.38% |
| 3 | 86 | $4,000 | $5,700 | $4,806 | $4.69 | 4.13% |
| 4 | 55 | $5,000 | $7,000 | $5,815 | $4.88 | 4.12% |
| 5 | 9 | $6,500 | $8,600 | $7,422 | $5.12 | 4.68% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | $3,000 | $4,180 | $3,612 | $5.50 | 4.33% |
| 3 | 105 | $2,500 | $5,700 | $4,673 | $4.55 | 4.01% |
| 4 | 73 | $3,200 | $7,000 | $5,613 | $4.72 | 3.99% |
| 5 | 14 | $5,000 | $8,600 | $6,979 | $4.81 | 4.4% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 7 | $1.300m | $1.490m | $1.407m | $1,394 |
| 4 | 6 | $1.658m | $1.790m | $1.722m | $1,441 |
| 5 | 1 | $1.935m | $1.935m | $1.935m | $1,312 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 17 | $1.208m | $1.490m | $1.371m | $1,360 |
| 4 | 9 | $1.530m | $1.790m | $1.675m | $1,419 |
| 5 | 1 | $1.935m | $1.935m | $1.935m | $1,312 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 17 | $1.208m | $1.490m | $1.371m | $1,360 |
| 4 | 9 | $1.530m | $1.790m | $1.675m | $1,419 |
| 5 | 1 | $1.935m | $1.935m | $1.935m | $1,312 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability