2021 ๐ฐ๐ฐ๐ฐ Executive Condominium
Condos โซ D22 โซ Westwood Residences
| Address | 180 Westwood Ave, Singapore 648146 |
| District | D22 |
| Developer | Koh Brothers Development Pte Ltd |
| Tenure | 99y leasehold from 14 Apr 2014 |
| TOP | 2021 |
| Number of Units | 480 |
| Highest floor | 14 |
| Area (sqm) | 64 - 137 |
| Transactions | Rental ใป Sale ใป Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | $3,400 | $4,180 | $3,763 | $5.65 | 4.45% |
| 3 | 32 | $4,000 | $5,700 | $4,877 | $4.78 | 4.1% |
| 4 | 22 | $5,400 | $7,000 | $6,089 | $5.08 | 4.26% |
| 5 | 4 | $6,800 | $8,600 | $7,925 | $5.47 | 4.98% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | $3,300 | $4,180 | $3,660 | $5.56 | 4.38% |
| 3 | 86 | $4,000 | $5,700 | $4,806 | $4.69 | 4.12% |
| 4 | 54 | $5,000 | $7,000 | $5,823 | $4.88 | 4.14% |
| 5 | 9 | $6,500 | $8,600 | $7,422 | $5.12 | 4.66% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27 | $3,000 | $4,180 | $3,612 | $5.50 | 4.33% |
| 3 | 105 | $2,500 | $5,700 | $4,673 | $4.55 | 4% |
| 4 | 73 | $3,200 | $7,000 | $5,613 | $4.72 | 4% |
| 5 | 14 | $5,000 | $8,600 | $6,979 | $4.81 | 4.39% |
๐๐ป View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 8 | $1.300m | $1.490m | $1.415m | $1,398 |
| 4 | 8 | $1.658m | $1.790m | $1.725m | $1,431 |
| 5 | 2 | $1.935m | $1.950m | $1.942m | $1,317 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 18 | $1.208m | $1.490m | $1.377m | $1,364 |
| 4 | 11 | $1.530m | $1.790m | $1.686m | $1,416 |
| 5 | 2 | $1.935m | $1.950m | $1.942m | $1,317 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.050m | $1.050m | $1.050m | $1,524 |
| 3 | 18 | $1.208m | $1.490m | $1.377m | $1,364 |
| 4 | 11 | $1.530m | $1.790m | $1.686m | $1,416 |
| 5 | 2 | $1.935m | $1.950m | $1.942m | $1,317 |
๐๐ป View all sale transactions
๐๐ป View all profitability