Watertown

2017 ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ’ฐ๐Ÿ’ฐ Apartment

Condos โ‰ซ D19 โ‰ซ Watertown

Condo Info

Address 69 Punggol Central, Singapore 828754
District D19
Developer Sekisui House & Far East Organization
Tenure 99y leasehold from 18 May 2011
TOP 2017
Number of Units 1,001
Highest floor 14
Area (sqm) 49 - 147
Transactions Rental ใƒป Sale ใƒป Profitability

Rental Analysis

Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
NA 69 $2,400 $3,600 $3,042 $5.02 -
1 163 $2,500 $3,800 $3,089 $5.56 4.07%
2 57 $3,200 $4,750 $3,962 $4.43 3.1%
3 28 $4,800 $5,900 $5,388 $4.58 2.67%
4 6 $6,400 $6,900 $6,667 $4.88 2.71%
Rental Rate: 43.02%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
NA 203 $2,400 $5,500 $3,067 $5.05 -
1 506 $2,250 $4,000 $3,086 $5.57 4.1%
2 162 $3,200 $4,900 $3,962 $4.45 3.15%
3 84 $4,500 $6,000 $5,327 $4.52 2.81%
4 24 $5,800 $7,000 $6,381 $4.66 2.8%
Rental Rate: 35.56%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
NA 729 $1,650 $5,500 $2,530 $4.13 -
1 1579 $850 $4,000 $2,530 $4.56 3.73%
2 517 $2,000 $4,900 $3,247 $3.64 2.91%
3 288 $2,500 $6,300 $4,305 $3.64 2.83%
4 88 $3,800 $7,000 $5,223 $3.79 2.57%
Rental Rate: 35.86%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
NA 729 $1,650 $5,500 $2,530 $4.13 -
1 1579 $850 $4,000 $2,530 $4.56 4.2%
2 517 $2,000 $4,900 $3,247 $3.64 3.3%
3 288 $2,500 $6,300 $4,305 $3.64 3.41%
4 88 $3,800 $7,000 $5,223 $3.79 3.19%
Rental Rate: 35.86%


๐Ÿ‘‰๐Ÿป View all rental transactions

Sale & Profitability Analysis

Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 28 $0.865m $1.185m $0.950m $1,641
2 7 $1.350m $1.648m $1.491m $1,714
3 3 $2.180m $2.480m $2.356m $2,059
4 4 $2.860m $3.029m $2.945m $2,163
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 27 $40k $333k $169k 9.66 2.42%
2 7 $217k $636k $331k 9.41 3.23%
3 3 $947k $1,197k $1,103k 13.94 4.62%
4 4 $579k $1,306k $987k 11.28 4.15%
Resale Rate: 5.09%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 80 $0.855m $1.185m $0.941m $1,629
2 20 $1.255m $1.700m $1.478m $1,696
3 16 $1.818m $2.480m $2.202m $1,930
4 14 $2.300m $3.029m $2.728m $2,001
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 77 $40k $400k $185k 8.94 2.99%
2 19 $171k $636k $367k 10 3.43%
3 16 $490k $1,197k $815k 10.29 5.31%
4 13 $494k $1,306k $890k 11.75 3.65%
Resale Rate: 4.65%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 312 $0.600m $1.185m $0.837m $1,467
2 75 $0.838m $1.700m $1.289m $1,501
3 70 $1.240m $2.480m $1.766m $1,546
4 28 $1.680m $3.029m $2.443m $1,768
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 291 -$87k $400k $133k 8 2.35%
2 72 -$185k $636k $222k 9.12 2.13%
3 66 -$124k $1,197k $413k 8.07 3.37%
4 26 -$353k $1,306k $527k 9.74 2.28%
Resale Rate: 5.07%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 823 $0.547m $1.185m $0.746m $1,303
2 262 $0.800m $1.700m $1.128m $1,321
3 240 $1.080m $2.480m $1.472m $1,281
4 109 $1.294m $3.029m $1.963m $1,427
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 300 -$87k $400k $131k 7.89 2.36%
2 77 -$208k $636k $205k 8.7 1.29%
3 71 -$124k $1,197k $387k 7.8 3.19%
4 27 -$353k $1,306k $517k 9.5 2.38%
Resale Rate: 5.07%


๐Ÿ‘‰๐Ÿป View all sale transactions
๐Ÿ‘‰๐Ÿป View all profitability

Location


https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.96983869.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.96983871.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.96983873.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.96983874.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPLOG.103856821.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPLOG.103856901.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.103857307.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.103857310.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.103857311.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPLOG.103858095.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.103858340.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.103858341.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.103858342.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.103859312.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.104023847.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPPHO.104023848.R350X350.jpg
๐Ÿ”
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19274/ZPLOG.104023849.R350X350.jpg
๐Ÿ”