The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2015 💰💰💰💰 Executive Condominium
Condos ≫ D19 ≫ Twin Waterfalls
| Address | 82 Punggol Central, Singapore 828763 |
| District | D19 |
| Developer | Frasers Property |
| Tenure | 99y leasehold from 19 Mar 2012 |
| TOP | 2015 |
| Number of Units | 728 |
| Highest floor | 17 |
| Area (sqm) | 71 - 202 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49 | $3,000 | $4,500 | $4,034 | $3.82 | 2.89% |
| 4 | 3 | $4,000 | $5,300 | $4,767 | $3.81 | 3.28% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 130 | $3,000 | $5,000 | $4,109 | $3.91 | 3.23% |
| 4 | 5 | $4,000 | $5,900 | $5,000 | $3.93 | 3.49% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 234 | $800 | $6,500 | $3,706 | $3.46 | 3.54% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 4.15% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 239 | $800 | $6,500 | $3,674 | $3.43 | 4.69% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 5.57% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 27 | $1.420m | $2.300m | $1.642m | $1,583 |
| 4 - EC | 11 | $1.800m | $2.250m | $1.991m | $1,397 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | $493k | $1,020k | $793k | 10.69 | 7.45% |
| 4 | 11 | $539k | $1,070k | $815k | 9.2 | 7.1% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 94 | $1.175m | $2.300m | $1.513m | $1,456 |
| 4 - EC | 19 | $1.545m | $2.250m | $1.887m | $1,351 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93 | $298k | $1,020k | $674k | 9.72 | 7.27% |
| 4 | 18 | $472k | $1,070k | $774k | 8.89 | 7.37% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 277 | $0.875m | $2.300m | $1.221m | $1,175 |
| 4 - EC | 72 | $0.950m | $2.250m | $1.493m | $1,074 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 272 | $149k | $1,020k | $440k | 9.1 | 5.12% |
| 4 | 69 | $116k | $1,070k | $491k | 8.6 | 5.05% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 824 | $0.613m | $2.300m | $0.915m | $878 |
| 4 - EC | 243 | $0.722m | $2.250m | $1.110m | $799 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 272 | $149k | $1,020k | $440k | 9.1 | 5.12% |
| 4 | 69 | $116k | $1,070k | $491k | 8.6 | 5.05% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability