The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2015 💰💰💰💰 Executive Condominium
Condos ≫ D19 ≫ Twin Waterfalls
| Address | 82 Punggol Central, Singapore 828763 |
| District | D19 |
| Developer | Frasers Property |
| Tenure | 99y leasehold from 19 Mar 2012 |
| TOP | 2015 |
| Number of Units | 728 |
| Highest floor | 17 |
| Area (sqm) | 71 - 202 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 46 | $3,000 | $4,500 | $4,049 | $3.84 | 2.91% |
| 4 | 2 | $5,000 | $5,300 | $5,150 | $4.12 | 3.53% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 131 | $3,000 | $5,000 | $4,101 | $3.89 | 3.19% |
| 4 | 4 | $4,000 | $5,300 | $4,775 | $3.82 | 3.38% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 239 | $800 | $6,500 | $3,730 | $3.49 | 3.54% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 4.11% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 246 | $800 | $6,500 | $3,687 | $3.44 | 4.69% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 5.54% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 31 | $1.420m | $2.300m | $1.651m | $1,581 |
| 4 - EC | 13 | $1.700m | $2.250m | $1.974m | $1,401 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | $300k | $1,020k | $769k | 10.21 | 7.45% |
| 4 | 13 | $539k | $1,148k | $830k | 9.91 | 6.76% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 98 | $1.175m | $2.300m | $1.527m | $1,463 |
| 4 - EC | 21 | $1.545m | $2.250m | $1.886m | $1,358 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 97 | $298k | $1,020k | $676k | 9.63 | 7.29% |
| 4 | 20 | $472k | $1,148k | $788k | 9.38 | 7.13% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 282 | $0.875m | $2.300m | $1.230m | $1,182 |
| 4 - EC | 74 | $0.950m | $2.250m | $1.503m | $1,083 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 277 | $149k | $1,020k | $444k | 9.09 | 5.16% |
| 4 | 71 | $116k | $1,148k | $503k | 8.74 | 5.05% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 829 | $0.613m | $2.300m | $0.920m | $882 |
| 4 - EC | 245 | $0.722m | $2.250m | $1.117m | $804 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 277 | $149k | $1,020k | $444k | 9.09 | 5.16% |
| 4 | 71 | $116k | $1,148k | $503k | 8.74 | 5.05% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability