The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2015 💰💰💰💰 Executive Condominium
Condos ≫ D19 ≫ Twin Waterfalls
| Address | 82 Punggol Central, Singapore 828763 |
| District | D19 |
| Developer | Frasers Property |
| Tenure | 99y leasehold from 19 Mar 2012 |
| TOP | 2015 |
| Number of Units | 728 |
| Highest floor | 17 |
| Area (sqm) | 71 - 202 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 48 | $3,000 | $4,600 | $4,060 | $3.88 | 2.95% |
| 4 | 1 | $5,000 | $5,000 | $5,000 | $4.00 | 3.52% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 140 | $3,000 | $5,000 | $4,092 | $3.89 | 3.15% |
| 4 | 4 | $4,000 | $5,300 | $4,775 | $3.82 | 3.34% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 256 | $800 | $6,500 | $3,752 | $3.52 | 3.54% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 4.06% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 263 | $800 | $6,500 | $3,711 | $3.48 | 4.7% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 5.49% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 24 | $1.410m | $1.760m | $1.629m | $1,577 |
| 4 - EC | 11 | $1.700m | $2.300m | $2.012m | $1,362 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24 | $300k | $966k | $780k | 11.16 | 6.74% |
| 4 | 11 | $539k | $1,244k | $918k | 12.01 | 5.67% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 97 | $1.175m | $2.300m | $1.549m | $1,485 |
| 4 - EC | 23 | $1.545m | $2.300m | $1.920m | $1,371 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 97 | $300k | $1,020k | $697k | 9.84 | 7.31% |
| 4 | 22 | $492k | $1,244k | $845k | 10.29 | 6.74% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 289 | $0.875m | $2.300m | $1.240m | $1,192 |
| 4 - EC | 77 | $0.950m | $2.300m | $1.526m | $1,098 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 284 | $149k | $1,020k | $454k | 9.18 | 5.19% |
| 4 | 74 | $116k | $1,244k | $527k | 8.96 | 5.07% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 836 | $0.613m | $2.300m | $0.926m | $888 |
| 4 - EC | 248 | $0.722m | $2.300m | $1.128m | $812 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 284 | $149k | $1,020k | $454k | 9.18 | 5.19% |
| 4 | 74 | $116k | $1,244k | $527k | 8.96 | 5.07% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability