The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2015 💰💰💰💰 Executive Condominium
Condos ≫ D19 ≫ Twin Waterfalls
| Address | 82 Punggol Central, Singapore 828763 |
| District | D19 |
| Developer | Frasers Property |
| Tenure | 99y leasehold from 19 Mar 2012 |
| TOP | 2015 |
| Number of Units | 728 |
| Highest floor | 17 |
| Area (sqm) | 71 - 202 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 49 | $3,000 | $4,600 | $4,061 | $3.84 | 2.91% |
| 4 | 2 | $5,000 | $5,300 | $5,150 | $4.12 | 3.47% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 134 | $3,000 | $5,000 | $4,103 | $3.89 | 3.19% |
| 4 | 4 | $4,000 | $5,300 | $4,775 | $3.82 | 3.31% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 242 | $800 | $6,500 | $3,737 | $3.49 | 3.54% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 4.06% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 249 | $800 | $6,500 | $3,693 | $3.45 | 4.69% |
| 4 | 9 | $2,800 | $5,900 | $4,711 | $3.71 | 5.49% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 31 | $1.420m | $2.300m | $1.650m | $1,583 |
| 4 - EC | 14 | $1.700m | $2.300m | $2.005m | $1,426 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31 | $300k | $1,020k | $768k | 10.24 | 7.43% |
| 4 | 14 | $539k | $1,244k | $894k | 10.93 | 6.34% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 99 | $1.175m | $2.300m | $1.529m | $1,464 |
| 4 - EC | 23 | $1.545m | $2.300m | $1.909m | $1,383 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 98 | $298k | $1,020k | $678k | 9.68 | 7.27% |
| 4 | 22 | $472k | $1,244k | $822k | 9.79 | 7% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 283 | $0.875m | $2.300m | $1.232m | $1,183 |
| 4 - EC | 76 | $0.950m | $2.300m | $1.520m | $1,098 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 278 | $149k | $1,020k | $446k | 9.1 | 5.16% |
| 4 | 73 | $116k | $1,244k | $521k | 8.89 | 5.07% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 - EC | 830 | $0.613m | $2.300m | $0.921m | $883 |
| 4 - EC | 247 | $0.722m | $2.300m | $1.125m | $811 |
| 3 - Condo | 2 | $1.330m | $1.756m | $1.543m | $1,757 |
| 4 - Condo | 3 | $2.260m | $2.420m | $2.335m | $1,722 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 278 | $149k | $1,020k | $446k | 9.1 | 5.16% |
| 4 | 73 | $116k | $1,244k | $521k | 8.89 | 5.07% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability