The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2012 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D4 ≫ The Residences @ W Sentosa Cove
| Address | 1 Ocean Way, Singapore 098367 |
| District | D4 |
| Developer | W Hotel Worldwide & City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 31 Oct 2006 |
| TOP | 2012 |
| Number of Units | 228 |
| Highest floor | 6 |
| Area (sqm) | 114 - 311 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | $7,100 | $8,400 | $7,657 | $6.13 | 3.95% |
| 3 | 32 | $8,000 | $13,500 | $9,956 | $5.36 | 3.53% |
| 4 | 24 | $10,700 | $21,000 | $12,512 | $5.35 | 3.57% |
| 5 | 9 | $24,700 | $30,000 | $28,522 | $5.51 | 3.56% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | $6,800 | $10,800 | $7,570 | $5.96 | 3.99% |
| 3 | 110 | $7,600 | $15,950 | $10,246 | $5.62 | 3.76% |
| 4 | 79 | $10,700 | $23,400 | $12,913 | $5.43 | 3.59% |
| 5 | 14 | $24,000 | $32,000 | $28,229 | $5.35 | 3.46% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 215 | $4,500 | $11,600 | $6,394 | $4.90 | 3.28% |
| 3 | 509 | $5,705 | $15,950 | $8,547 | $4.72 | 3.16% |
| 4 | 399 | $8,336 | $23,400 | $10,825 | $4.69 | 3.1% |
| 5 | 26 | $17,477 | $32,000 | $25,279 | $5.93 | 3.84% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 301 | $4,500 | $11,600 | $6,337 | $4.86 | 2.81% |
| 3 | 627 | $5,705 | $15,950 | $8,441 | $4.67 | 2.86% |
| 4 | 507 | $8,336 | $23,400 | $10,717 | $4.65 | 3.03% |
| 5 | 26 | $17,477 | $32,000 | $25,279 | $5.93 | 3.64% |
| NA | 7 | $5,800 | $12,562 | $6,980 | $4.70 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $2.232m | $2.380m | $2.306m | $1,863 |
| 3 | 8 | $2.776m | $3.212m | $3.020m | $1,822 |
| 4 | 6 | $3.606m | $3.841m | $3.722m | $1,801 |
| 5 | 4 | $4.762m | $6.081m | $5.395m | $1,856 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -$1,279k | -$1,279k | -$1,279k | 15.18 | -2.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 39 | $2.776m | $3.312m | $2.987m | $1,794 |
| 4 | 25 | $3.483m | $4.370m | $3.833m | $1,815 |
| 5 | 10 | $4.608m | $6.192m | $5.574m | $1,854 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 39 | $2.776m | $3.312m | $2.987m | $1,794 |
| 4 | 25 | $3.483m | $4.370m | $3.833m | $1,815 |
| 5 | 10 | $4.608m | $6.192m | $5.574m | $1,854 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | $2.157m | $3.737m | $2.666m | $2,078 |
| 3 | 47 | $2.776m | $4.982m | $3.270m | $1,956 |
| 4 | 26 | $3.483m | $6.106m | $3.920m | $1,842 |
| 5 | 12 | $4.608m | $7.770m | $5.845m | $1,953 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability