The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2012 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D4 ≫ The Residences @ W Sentosa Cove
| Address | 1 Ocean Way, Singapore 098367 |
| District | D4 |
| Developer | W Hotel Worldwide & City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 31 Oct 2006 |
| TOP | 2012 |
| Number of Units | 228 |
| Highest floor | 6 |
| Area (sqm) | 114 - 311 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | $7,000 | $7,999 | $7,493 | $5.99 | 3.85% |
| 3 | 33 | $8,800 | $13,000 | $10,045 | $5.47 | 3.65% |
| 4 | 25 | $10,700 | $20,000 | $12,512 | $5.21 | 3.49% |
| 5 | 6 | $24,700 | $30,000 | $27,950 | $5.47 | 3.53% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | $6,700 | $11,600 | $7,623 | $5.92 | 3.96% |
| 3 | 111 | $7,600 | $15,950 | $10,235 | $5.62 | 3.77% |
| 4 | 81 | $10,600 | $23,400 | $12,804 | $5.39 | 3.57% |
| 5 | 12 | $24,000 | $32,000 | $28,017 | $5.24 | 3.41% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 219 | $4,500 | $11,600 | $6,362 | $4.86 | 3.26% |
| 3 | 522 | $5,705 | $15,950 | $8,479 | $4.70 | 3.15% |
| 4 | 411 | $8,336 | $23,400 | $10,729 | $4.66 | 3.08% |
| 5 | 23 | $17,477 | $32,000 | $24,707 | $5.97 | 3.89% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 298 | $4,500 | $11,600 | $6,323 | $4.85 | 2.79% |
| 3 | 621 | $5,705 | $15,950 | $8,427 | $4.66 | 2.85% |
| 4 | 503 | $8,336 | $23,400 | $10,689 | $4.64 | 3.03% |
| 5 | 23 | $17,477 | $32,000 | $24,707 | $5.97 | 3.65% |
| NA | 7 | $5,800 | $12,562 | $6,980 | $4.70 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | $2.279m | $2.438m | $2.365m | $1,868 |
| 3 | 6 | $2.776m | $3.149m | $2.983m | $1,799 |
| 4 | 7 | $3.606m | $4.370m | $3.797m | $1,793 |
| 5 | 3 | $4.762m | $5.732m | $5.181m | $1,861 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -$1,279k | -$1,279k | -$1,279k | 15.18 | -2.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | $2.157m | $2.902m | $2.338m | $1,791 |
| 3 | 36 | $2.776m | $3.312m | $2.980m | $1,789 |
| 4 | 24 | $3.483m | $4.370m | $3.833m | $1,813 |
| 5 | 8 | $4.608m | $6.192m | $5.582m | $1,842 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | $2.157m | $2.902m | $2.338m | $1,791 |
| 3 | 36 | $2.776m | $3.312m | $2.980m | $1,789 |
| 4 | 24 | $3.483m | $4.370m | $3.833m | $1,813 |
| 5 | 8 | $4.608m | $6.192m | $5.582m | $1,842 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 48 | $2.157m | $3.737m | $2.675m | $2,083 |
| 3 | 44 | $2.776m | $4.982m | $3.283m | $1,963 |
| 4 | 25 | $3.483m | $6.106m | $3.923m | $1,841 |
| 5 | 10 | $4.608m | $7.770m | $5.905m | $1,963 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability