PropertyNoob

The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.

Related

Social Channels

The Panorama

2019 💰💰💰💰 Condominium

CondosD20 ≫ The Panorama

Condo Info

Address 8 Ang Mo Kio Ave 2, Singapore 567695
District D20
Developer Pinehill Investments Pte. Ltd.
Tenure 99y leasehold from 8 Apr 2013
TOP 2019
Number of Units 698
Highest floor 20
Area (sqm) 40 - 224
Transactions RentalSaleProfitability

Rental Analysis

Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 31 $2,800 $3,200 $2,976 $6.61 4.1%
2 37 $3,400 $4,500 $3,864 $5.53 3.25%
3 20 $4,500 $5,250 $4,892 $4.59 2.6%
4 4 $6,100 $8,000 $6,750 $5.00 2.78%
Rental Rate: 17.57%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 106 $2,700 $3,560 $2,983 $6.63 4.19%
2 114 $2,900 $4,500 $3,821 $5.41 3.29%
3 82 $4,500 $6,500 $5,029 $4.72 2.77%
4 11 $5,300 $8,000 $6,436 $4.77 2.84%
Rental Rate: 16.31%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 329 $1,000 $3,560 $2,361 $5.25 3.69%
2 411 $1,800 $5,600 $3,015 $4.27 2.99%
3 223 $2,500 $6,500 $4,142 $3.90 2.83%
4 37 $3,700 $8,000 $4,949 $3.67 2.74%
5 4 $4,300 $5,100 $4,600 $2.97 2.17%
NA 59 $1,600 $4,500 $2,261 $3.46 -
Rental Rate: 17.74%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 329 $1,000 $3,560 $2,361 $5.25 4.18%
2 411 $1,800 $5,600 $3,015 $4.27 3.65%
3 223 $2,500 $6,500 $4,142 $3.90 3.34%
4 37 $3,700 $8,000 $4,949 $3.67 3.3%
5 4 $4,300 $5,100 $4,600 $2.97 2.43%
NA 59 $1,600 $4,500 $2,261 $3.46 -
Rental Rate: 17.74%


👉🏻 View all rental transactions

Sale & Profitability Analysis

Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 3 $0.828m $0.882m $0.860m $1,935
2 11 $1.453m $1.645m $1.542m $2,043
3 14 $1.950m $2.680m $2.238m $2,115
4 2 $2.880m $2.889m $2.884m $2,161
5 1 $3.450m $3.450m $3.450m $2,210
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 3 $85k $256k $173k 8.79 2.85%
2 11 $245k $718k $423k 6.28 5.61%
3 14 $350k $1,206k $748k 7.2 6.17%
4 2 $1,263k $1,282k $1,272k 11.06 5.4%
5 1 $1,615k $1,615k $1,615k 11.29 5.75%
Resale Rate: 4.94%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 12 $0.818m $0.882m $0.847m $1,897
2 36 $1.320m $1.645m $1.468m $1,972
3 45 $1.845m $2.680m $2.157m $2,046
4 12 $2.180m $2.889m $2.463m $2,018
5 3 $3.340m $3.450m $3.390m $2,172
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 12 $85k $271k $186k 8.54 3.17%
2 34 $245k $718k $451k 7.61 5.39%
3 45 $350k $1,206k $785k 7.94 6.07%
4 12 $769k $1,282k $966k 8.74 6.02%
5 3 $680k $1,615k $1,060k 5.87 7.78%
Resale Rate: 5.27%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 53 $0.628m $0.882m $0.757m $1,708
2 95 $0.930m $1.645m $1.275m $1,714
3 149 $1.199m $2.680m $1.736m $1,656
4 39 $1.396m $2.889m $1.974m $1,606
5 22 $2.030m $3.980m $2.761m $1,639
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 53 $24k $271k $128k 6.42 3%
2 89 $10k $718k $316k 6.89 4.17%
3 109 $97k $1,206k $563k 6.64 5.33%
4 29 $201k $1,282k $647k 6.88 5.01%
5 15 $205k $1,615k $709k 5.92 5.14%
Resale Rate: 5.31%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 145 $0.564m $0.882m $0.668m $1,505
2 279 $0.820m $1.645m $1.046m $1,404
3 386 $1.178m $2.680m $1.469m $1,399
4 128 $1.364m $2.889m $1.686m $1,332
5 40 $1.788m $3.980m $2.448m $1,463
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 53 $24k $271k $128k 6.42 3%
2 89 $10k $718k $316k 6.89 4.17%
3 109 $97k $1,206k $563k 6.64 5.33%
4 29 $201k $1,282k $647k 6.88 5.01%
5 15 $205k $1,615k $709k 5.92 5.14%
Resale Rate: 5.31%


👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability

Location


https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.96986168.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPSPL.99671597.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103952733.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992064.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992066.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992067.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992068.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014220.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014228.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014223.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014235.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPLOG.104014231.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014225.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014227.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014233.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014229.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014222.R350X350.jpg
🔍