2027 ๐ฐ๐ฐ๐ฐ๐ฐ๐ฐ Apartment
Condos โซ D15 โซ The Continuum
| Address | 1-8 Thiam Siew Avenue, Singapore 436838 |
| District | D15 |
| Developer | Hoi Hup Sunway Katong Pte. Ltd |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 2027 |
| Number of Units | 816 |
| Highest floor | 18 |
| Area (sqm) | 52 - 210 |
| Transactions | Rental ใป Sale ใป Profitability |
No rental transaction
No rental transaction
No rental transaction
๐๐ป View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | $1.338m | $1.528m | $1.405m | $2,510 |
| 2 | 3 | $1.808m | $2.150m | $1.984m | $2,925 |
| 3 | 79 | $2.880m | $4.150m | $3.484m | $2,888 |
| 4 | 32 | $3.580m | $5.500m | $4.621m | $2,770 |
| 5 | 33 | $4.787m | $6.150m | $5.270m | $2,751 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $31k | $125k | $78k | 3.16 | 1.21% |
| 3 | 1 | $138k | $138k | $138k | 2.13 | 2.03% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | $1.338m | $1.592m | $1.424m | $2,545 |
| 2 | 126 | $1.751m | $2.224m | $1.989m | $2,893 |
| 3 | 248 | $2.370m | $4.150m | $3.142m | $2,862 |
| 4 | 83 | $3.320m | $5.500m | $4.044m | $2,817 |
| 5 | 35 | $4.787m | $6.150m | $5.289m | $2,762 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $31k | $125k | $78k | 3.16 | 1.21% |
| 3 | 1 | $138k | $138k | $138k | 2.13 | 2.03% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | $1.338m | $1.592m | $1.430m | $2,554 |
| 2 | 330 | $1.670m | $2.224m | $1.921m | $2,788 |
| 3 | 330 | $2.306m | $4.150m | $3.067m | $2,835 |
| 4 | 103 | $3.312m | $5.500m | $3.975m | $2,809 |
| 5 | 36 | $4.787m | $6.406m | $5.320m | $2,764 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $31k | $125k | $78k | 3.16 | 1.21% |
| 3 | 1 | $138k | $138k | $138k | 2.13 | 2.03% |
๐๐ป View all sale transactions
๐๐ป View all profitability