The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2010 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D4 ≫ Seven Palms Sentosa Cove
| Address | 153 Cove Drive, Singapore 098182 |
| District | D4 |
| Developer | Trollius Pte. Ltd. |
| Tenure | 103 leasehold from 27 Oct 2007 |
| TOP | 2010 |
| Number of Units | 41 |
| Highest floor | 4 |
| Area (sqm) | 249 - 817 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | $17,000 | $18,500 | $17,793 | $6.71 | - |
| 3 | 4 | $25,000 | $38,000 | $30,900 | $6.66 | - |
| 4 | 2 | $27,500 | $30,000 | $28,750 | $4.70 | 1.93% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | $16,500 | $25,000 | $19,058 | $6.86 | 2.8% |
| 3 | 15 | $25,000 | $43,000 | $31,813 | $7.07 | - |
| 4 | 5 | $26,000 | $30,000 | $28,000 | $5.81 | 2.39% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | $10,000 | $25,000 | $18,194 | $6.61 | 2.65% |
| 3 | 29 | $22,000 | $45,000 | $30,576 | $8.13 | 3.43% |
| 4 | 12 | $20,000 | $30,000 | $26,433 | $6.79 | 2.87% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | $10,000 | $25,000 | $18,204 | $6.62 | 2.44% |
| 3 | 30 | $22,000 | $45,000 | $30,557 | $8.20 | 3.12% |
| 4 | 13 | $20,000 | $30,000 | $26,169 | $6.78 | 2.64% |
| NA | 2 | $20,000 | $30,000 | $25,000 | $6.73 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | $12.503m | $13.380m | $12.941m | $2,923 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $8.010m | $8.010m | $8.010m | $2,941 |
| 4 | 2 | $12.503m | $13.380m | $12.941m | $2,923 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $8.010m | $8.200m | $8.105m | $3,000 |
| 3 | 1 | $10.200m | $10.200m | $10.200m | $2,846 |
| 4 | 5 | $8.880m | $19.800m | $14.853m | $2,841 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | -$7,120k | -$7,120k | -$7,120k | 8.96 | -6.36% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | $8.010m | $9.818m | $8.823m | $3,250 |
| 3 | 3 | $10.200m | $11.585m | $11.043m | $3,154 |
| 4 | 9 | $8.880m | $19.800m | $14.870m | $3,087 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | -$7,120k | -$7,120k | -$7,120k | 8.96 | -6.36% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability