The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2024 💰💰💰💰💰 Apartment
Condos ≫ D10 ≫ One Holland Village
| Address | Holland Village Way, Singapore 000001 |
| District | D10 |
| Developer | Far East Organization |
| Tenure | 99y leasehold from 13 Aug 2018 |
| TOP | 2024 |
| Number of Units | 296 |
| Highest floor | 32 |
| Area (sqm) | 45 - 321 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | $3,600 | $4,700 | $3,892 | $8.65 | - |
| 2 | 78 | $4,400 | $6,950 | $5,482 | $7.07 | - |
| 3 | 33 | $6,000 | $13,000 | $8,012 | $7.18 | - |
| 4 | 3 | $14,000 | $20,000 | $16,000 | $7.80 | 2.48% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | $3,600 | $4,700 | $3,887 | $8.64 | 3.36% |
| 2 | 99 | $4,400 | $6,950 | $5,483 | $7.12 | 3% |
| 3 | 37 | $6,000 | $13,000 | $8,027 | $7.24 | 3.09% |
| 4 | 3 | $14,000 | $20,000 | $16,000 | $7.80 | 2.87% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | $3,600 | $4,700 | $3,887 | $8.64 | 3.7% |
| 2 | 99 | $4,400 | $6,950 | $5,483 | $7.12 | 3.17% |
| 3 | 37 | $6,000 | $13,000 | $8,027 | $7.24 | 3.22% |
| 4 | 3 | $14,000 | $20,000 | $16,000 | $7.80 | 2.9% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | $4.680m | $4.680m | $4.680m | $3,781 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | $489k | $489k | $489k | 2.07 | 5.48% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | $1.450m | $1.540m | $1.496m | $3,089 |
| 2 | 36 | $2.000m | $2.526m | $2.263m | $2,843 |
| 3 | 17 | $2.925m | $3.328m | $3.087m | $2,815 |
| 4 | 12 | $3.949m | $7.028m | $4.444m | $3,263 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | $489k | $489k | $489k | 2.07 | 5.48% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | $1.171m | $1.540m | $1.356m | $2,800 |
| 2 | 135 | $1.609m | $2.526m | $2.103m | $2,696 |
| 3 | 78 | $2.562m | $3.437m | $2.926m | $2,703 |
| 4 | 28 | $3.780m | $11.402m | $5.610m | $3,230 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | $489k | $489k | $489k | 2.07 | 5.48% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability