The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2011 💰💰💰💰💰 Condominium
| Address | 837 Mountbatten Road, Singapore 437830 |
| District | D15 |
| Developer | - |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 2011 |
| Number of Units | 50 |
| Highest floor | 5 |
| Area (sqm) | 144 - 300 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | $3,800 | $4,650 | $4,300 | $3.85 | - |
| 3 | 3 | $6,800 | $9,500 | $7,833 | $4.09 | - |
| 4 | 2 | $9,000 | $10,500 | $9,750 | $3.92 | 3.8% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $3,650 | $3,800 | $3,725 | $4.97 | - |
| 2 | 14 | $3,800 | $5,100 | $4,414 | $4.18 | - |
| 3 | 12 | $6,500 | $11,000 | $7,825 | $3.99 | 2.51% |
| 4 | 4 | $9,000 | $10,500 | $9,750 | $3.46 | 3% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | $2,200 | $3,800 | $2,800 | $3.73 | - |
| 2 | 44 | $2,950 | $5,100 | $3,842 | $3.70 | - |
| 3 | 30 | $5,000 | $11,000 | $6,793 | $3.68 | 2.31% |
| 4 | 17 | $5,900 | $11,500 | $8,182 | $3.33 | 2.88% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | $2,200 | $3,800 | $2,867 | $3.82 | - |
| 2 | 58 | $2,950 | $5,100 | $3,849 | $3.71 | - |
| 3 | 40 | $5,000 | $11,000 | $6,474 | $3.60 | 2.26% |
| 4 | 20 | $5,900 | $11,500 | $8,310 | $3.35 | 2.9% |
| NA | 8 | $3,150 | $11,000 | $5,356 | $4.17 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | $4.000m | $4.000m | $4.000m | $1,239 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | $2.960m | $2.960m | $2.960m | $1,910 |
| 4 | 2 | $4.000m | $4.409m | $4.204m | $1,386 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | $2.960m | $2.960m | $2.960m | $1,910 |
| 4 | 2 | $4.000m | $4.409m | $4.204m | $1,386 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | $2.960m | $2.960m | $2.960m | $1,910 |
| 4 | 2 | $4.000m | $4.409m | $4.204m | $1,386 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability