The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2024 💰💰💰💰💰 Apartment
Address | 79 Meyer Road, Singapore 437906 |
District | D15 |
Developer | GuocoLand Limited |
Tenure | Freehold |
TOP | 2024 |
Number of Units | 200 |
Highest floor | 25 |
Area (sqm) | 45 - 199 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | $3,400 | $4,400 | $3,931 | $8.74 | - |
2 | 8 | $4,500 | $4,900 | $4,741 | $7.29 | 3.02% |
3 | 19 | $6,000 | $11,200 | $8,395 | $6.61 | 2.51% |
4 | 8 | $9,000 | $12,000 | $10,200 | $5.83 | 2.43% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | $3,400 | $4,400 | $3,931 | $8.74 | 3.6% |
2 | 8 | $4,500 | $4,900 | $4,741 | $7.29 | 2.99% |
3 | 19 | $6,000 | $11,200 | $8,395 | $6.61 | 3.02% |
4 | 8 | $9,000 | $12,000 | $10,200 | $5.83 | 2.63% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | $3,400 | $4,400 | $3,931 | $8.74 | 3.51% |
2 | 8 | $4,500 | $4,900 | $4,741 | $7.29 | 3.06% |
3 | 19 | $6,000 | $11,200 | $8,395 | $6.61 | 3.02% |
4 | 8 | $9,000 | $12,000 | $10,200 | $5.83 | 2.66% |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $2.000m | $2.000m | $2.000m | $2,903 |
3 | 1 | $3.508m | $3.508m | $3.508m | $3,164 |
4 | 2 | $5.000m | $5.180m | $5.090m | $2,883 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $462k | $462k | $462k | 3.77 | 3.81% |
4 | 2 | $400k | $542k | $471k | 4.1 | 2.44% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | $1.325m | $1.536m | $1.409m | $2,909 |
2 | 17 | $1.888m | $2.418m | $2.047m | $2,926 |
3 | 67 | $2.727m | $4.388m | $3.371m | $2,625 |
4 | 18 | $4.424m | $5.180m | $4.621m | $2,657 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $462k | $462k | $462k | 3.77 | 3.81% |
4 | 2 | $400k | $542k | $471k | 4.1 | 2.44% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | $1.316m | $1.595m | $1.446m | $2,985 |
2 | 27 | $1.787m | $2.418m | $1.990m | $2,861 |
3 | 107 | $2.727m | $4.469m | $3.385m | $2,626 |
4 | 54 | $4.376m | $5.262m | $4.622m | $2,629 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $462k | $462k | $462k | 3.77 | 3.81% |
4 | 2 | $400k | $542k | $471k | 4.1 | 2.44% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability