The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
1985 💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D15 ≫ Eastern Lagoon II
| Address | 200 Upper East Coast Road, Singapore 455283 |
| District | D15 |
| Developer | Eastern Lagoon Pte Ltd |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 1985 |
| Number of Units | 307 |
| Highest floor | 14 |
| Area (sqm) | 70 - 128 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | $2,750 | $3,700 | $3,160 | $4.31 | 3.21% |
| 2 | 41 | $2,200 | $4,400 | $3,675 | $3.89 | - |
| 3 | 12 | $4,200 | $6,350 | $4,821 | $3.47 | 2.49% |
| 4 | 2 | $5,200 | $9,000 | $7,100 | $2.91 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | $2,350 | $3,800 | $3,094 | $4.24 | 3.16% |
| 2 | 117 | $2,200 | $5,500 | $3,646 | $3.91 | - |
| 3 | 32 | $3,000 | $6,900 | $4,575 | $3.26 | 2.34% |
| 4 | 5 | $4,300 | $9,000 | $5,760 | $2.83 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343 | $1,600 | $4,000 | $2,345 | $3.26 | 2.43% |
| 2 | 464 | $1,800 | $5,500 | $2,792 | $3.05 | - |
| 3 | 125 | $2,300 | $6,900 | $3,639 | $2.63 | 1.89% |
| 4 | 19 | $2,800 | $9,000 | $4,684 | $2.29 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | $1,600 | $4,000 | $2,367 | $3.33 | 2.48% |
| 2 | 668 | $1,650 | $5,500 | $2,804 | $3.11 | - |
| 3 | 186 | $2,300 | $6,900 | $3,576 | $2.65 | 1.9% |
| 4 | 25 | $2,800 | $9,000 | $4,746 | $2.31 | - |
| NA | 1075 | $850 | $5,500 | $1,929 | $2.16 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability