The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
1985 💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D15 ≫ Eastern Lagoon II
| Address | 200 Upper East Coast Road, Singapore 455283 |
| District | D15 |
| Developer | Eastern Lagoon Pte Ltd |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 1985 |
| Number of Units | 307 |
| Highest floor | 16 |
| Area (sqm) | 70 - 128 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | $2,800 | $3,700 | $3,146 | $4.28 | 3.34% |
| 2 | 36 | $2,200 | $4,400 | $3,651 | $3.82 | - |
| 3 | 11 | $4,300 | $6,350 | $4,886 | $3.48 | 2.32% |
| 4 | 3 | $5,200 | $9,000 | $6,567 | $2.99 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | $2,550 | $3,700 | $3,084 | $4.22 | 3.3% |
| 2 | 112 | $2,200 | $5,500 | $3,626 | $3.88 | - |
| 3 | 31 | $3,000 | $6,900 | $4,560 | $3.25 | 2.16% |
| 4 | 6 | $4,300 | $9,000 | $5,717 | $2.89 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | $1,600 | $4,000 | $2,355 | $3.28 | 2.56% |
| 2 | 459 | $1,800 | $5,500 | $2,807 | $3.06 | - |
| 3 | 126 | $2,300 | $6,900 | $3,660 | $2.65 | 1.76% |
| 4 | 20 | $2,800 | $9,000 | $4,725 | $2.33 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | $1,600 | $4,000 | $2,370 | $3.34 | 2.61% |
| 2 | 672 | $1,650 | $5,500 | $2,809 | $3.12 | - |
| 3 | 188 | $2,300 | $6,900 | $3,586 | $2.66 | 1.77% |
| 4 | 26 | $2,800 | $9,000 | $4,775 | $2.34 | - |
| NA | 1075 | $850 | $5,500 | $1,929 | $2.16 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $1.000m | $1.280m | $1.110m | $1,537 |
| 3 | 4 | $1.720m | $2.680m | $2.358m | $1,803 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $1.000m | $1.280m | $1.110m | $1,537 |
| 3 | 4 | $1.720m | $2.680m | $2.358m | $1,803 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $1.000m | $1.280m | $1.110m | $1,537 |
| 3 | 4 | $1.720m | $2.680m | $2.358m | $1,803 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $1.000m | $1.280m | $1.110m | $1,537 |
| 3 | 4 | $1.720m | $2.680m | $2.358m | $1,803 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability