The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
1985 💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D15 ≫ Eastern Lagoon II
| Address | 200 Upper East Coast Road, Singapore 455283 |
| District | D15 |
| Developer | Eastern Lagoon Pte Ltd |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 1985 |
| Number of Units | 307 |
| Highest floor | 14 |
| Area (sqm) | 70 - 128 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | $2,750 | $3,700 | $3,167 | $4.33 | 3.22% |
| 2 | 38 | $2,200 | $4,400 | $3,645 | $3.84 | - |
| 3 | 11 | $4,200 | $6,350 | $4,859 | $3.49 | 2.5% |
| 4 | 1 | $5,200 | $5,200 | $5,200 | $2.97 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | $2,350 | $3,800 | $3,095 | $4.24 | 3.16% |
| 2 | 115 | $2,200 | $5,500 | $3,624 | $3.88 | - |
| 3 | 32 | $3,000 | $6,900 | $4,562 | $3.22 | 2.31% |
| 4 | 4 | $4,300 | $5,300 | $4,950 | $2.83 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | $1,600 | $4,000 | $2,337 | $3.26 | 2.43% |
| 2 | 459 | $1,800 | $5,500 | $2,776 | $3.03 | - |
| 3 | 127 | $2,300 | $6,900 | $3,626 | $2.63 | 1.89% |
| 4 | 18 | $2,800 | $9,000 | $4,444 | $2.26 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 496 | $1,600 | $4,000 | $2,364 | $3.33 | 2.48% |
| 2 | 661 | $1,650 | $5,500 | $2,794 | $3.10 | - |
| 3 | 185 | $2,300 | $6,900 | $3,572 | $2.64 | 1.9% |
| 4 | 24 | $2,800 | $9,000 | $4,569 | $2.29 | - |
| NA | 1075 | $850 | $5,500 | $1,929 | $2.16 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | $1.050m | $1.280m | $1.165m | $1,611 |
| 3 | 2 | $1.720m | $2.380m | $2.050m | $1,671 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability