The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2013 💰💰💰💰💰 Condominium
Address | 11-25 Cove Way, Singapore 098209 |
District | D4 |
Developer | Pinnacle (Sentosa) Pte Ltd |
Tenure | 99y leasehold from 7 Apr 2008 |
TOP | 2013 |
Number of Units | 0 |
Highest floor | 18 |
Area (sqm) | 156 - 447 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 53 | $8,500 | $18,000 | $10,815 | $5.52 | 2.87% |
4 | 32 | $13,500 | $30,000 | $18,552 | $6.34 | 3.27% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 226 | $7,700 | $18,000 | $10,749 | $5.52 | 3.03% |
4 | 140 | $11,560 | $30,000 | $18,356 | $6.41 | 3.4% |
6 | 2 | $38,000 | $42,000 | $40,000 | $4.71 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 942 | $6,300 | $18,000 | $8,373 | $4.36 | 2.41% |
4 | 580 | $9,500 | $30,000 | $14,289 | $5.16 | 2.74% |
6 | 6 | $25,000 | $42,000 | $34,083 | $5.90 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 993 | $6,300 | $18,000 | $8,351 | $4.35 | 2.41% |
4 | 617 | $9,500 | $30,000 | $14,238 | $5.14 | 2.73% |
6 | 6 | $25,000 | $42,000 | $34,083 | $5.90 | - |
NA | 74 | $7,000 | $21,100 | $10,451 | $4.77 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $4.396m | $4.396m | $4.396m | $2,307 |
4 | 10 | $5.339m | $10.437m | $6.514m | $2,324 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 31 | $3.550m | $4.410m | $3.953m | $2,185 |
4 | 47 | $5.339m | $10.858m | $6.096m | $2,264 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 51 | $3.528m | $7.150m | $4.003m | $2,169 |
4 | 62 | $5.339m | $11.022m | $6.174m | $2,258 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 51 | $3.528m | $7.150m | $4.003m | $2,169 |
4 | 62 | $5.339m | $11.022m | $6.174m | $2,258 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability