The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2014 💰 Apartment
Condos ≫ D14 ≫ Avant Residences
| Address | 10 Aljunied Rd, Singapore 389799 |
| District | D14 |
| Developer | Avant At Aljunied Pte. Ltd. |
| Tenure | 99y leasehold from 22 Mar 2012 |
| TOP | 2014 |
| Number of Units | 50 |
| Highest floor | 8 |
| Area (sqm) | 35 - 87 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 13 | $2,400 | $3,300 | $2,777 | $6.51 | - |
| 1 | 11 | $2,600 | $3,800 | $3,059 | $6.41 | 5.3% |
| 2 | 2 | $3,000 | $3,600 | $3,300 | $6.00 | 5.31% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 45 | $2,300 | $3,650 | $2,744 | $6.40 | - |
| 1 | 33 | $2,500 | $3,850 | $2,982 | $6.17 | 4.97% |
| 2 | 5 | $2,900 | $3,600 | $3,180 | $5.78 | 5.12% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 209 | $1,600 | $13,413 | $2,583 | $6.22 | - |
| 1 | 141 | $1,750 | $4,200 | $2,763 | $5.70 | 4.29% |
| 2 | 37 | $2,200 | $26,037 | $4,040 | $6.10 | 5.96% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA | 230 | $1,600 | $13,413 | $2,638 | $6.28 | - |
| 1 | 154 | $1,750 | $4,629 | $2,827 | $5.86 | 4.41% |
| 2 | 41 | $2,200 | $58,000 | $5,454 | $6.40 | 6.26% |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $0.659m | $0.690m | $0.670m | $1,452 |
| 2 | 1 | $1.240m | $1.240m | $1.240m | $1,355 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | -$85k | -$40k | -$67k | 7.72 | -1.2% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | $0.600m | $0.830m | $0.686m | $1,490 |
| 2 | 1 | $1.240m | $1.240m | $1.240m | $1,355 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | -$85k | $21k | -$49k | 6.81 | -0.99% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | $0.600m | $0.854m | $0.743m | $1,595 |
| 2 | 5 | $0.622m | $1.330m | $1.024m | $1,227 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -$85k | $21k | -$38k | 6.39 | -0.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | $0.600m | $0.854m | $0.743m | $1,595 |
| 2 | 5 | $0.622m | $1.330m | $1.024m | $1,227 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | -$85k | $21k | -$38k | 6.39 | -0.79% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability