The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2023 💰💰💰💰💰 Apartment
Address | 19 Nassim Hill, Singapore 258482 |
District | D10 |
Developer | Keppel |
Tenure | 99y leasehold from 17 Jun 2019 |
TOP | 2023 |
Number of Units | 101 |
Highest floor | 10 |
Area (sqm) | 50 - 170 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | $5,500 | $7,500 | $6,420 | $10.49 | 3.83% |
2 | 8 | $7,800 | $11,500 | $8,962 | $9.01 | 3.15% |
3 | 3 | $13,500 | $15,800 | $14,767 | $9.56 | 3.18% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $5,500 | $7,500 | $6,517 | $10.54 | 3.84% |
2 | 9 | $7,500 | $11,500 | $8,800 | $8.99 | 3.18% |
3 | 3 | $13,500 | $15,800 | $14,767 | $9.56 | 3.22% |
NA | 5 | $5,000 | $15,000 | $9,980 | $9.20 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $5,500 | $7,500 | $6,517 | $10.54 | 3.84% |
2 | 9 | $7,500 | $11,500 | $8,800 | $8.99 | 3.18% |
3 | 3 | $13,500 | $15,800 | $14,767 | $9.56 | 3.22% |
NA | 5 | $5,000 | $15,000 | $9,980 | $9.20 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | $1.910m | $2.163m | $2.049m | $3,288 |
2 | 24 | $2.618m | $3.986m | $3.348m | $3,437 |
3 | 5 | $5.136m | $5.550m | $5.327m | $3,612 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $146k | $146k | $146k | 3.44 | 1.47% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | $1.910m | $2.315m | $2.076m | $3,289 |
2 | 51 | $2.494m | $3.986m | $3.228m | $3,392 |
3 | 18 | $4.939m | $6.000m | $5.458m | $3,561 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $146k | $146k | $146k | 3.44 | 1.47% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | $1.910m | $2.315m | $2.063m | $3,294 |
2 | 52 | $2.494m | $3.986m | $3.220m | $3,395 |
3 | 20 | $4.503m | $6.000m | $5.402m | $3,562 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $146k | $146k | $146k | 3.44 | 1.47% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability