The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
1985 💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D11 ≫ Villa Des Flores
Address | 125 Whitley Road, Singapore 297820 |
District | D11 |
Developer | Sunbird Pte Ltd (Goldhill Group) |
Tenure | Freehold |
TOP | 1985 |
Number of Units | 41 |
Highest floor | 4 |
Area (sqm) | 128 - 251 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $4,200 | $4,800 | $4,500 | $3.10 | 2.46% |
3 | 4 | $3,500 | $5,700 | $4,500 | $2.37 | 1.65% |
4 | 1 | $4,500 | $4,500 | $4,500 | $2.20 | 1.6% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | $3,500 | $4,800 | $4,136 | $2.87 | 2.28% |
3 | 10 | $3,500 | $5,900 | $4,710 | $2.58 | 1.8% |
4 | 5 | $4,200 | $4,900 | $4,496 | $2.26 | 1.65% |
NA | 1 | $4,600 | $4,600 | $4,600 | $3.17 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 24 | $2,500 | $4,800 | $3,419 | $2.45 | 2% |
3 | 33 | $2,800 | $5,900 | $3,808 | $2.16 | 1.85% |
4 | 19 | $2,900 | $4,900 | $3,673 | $1.90 | 1.78% |
NA | 6 | $3,000 | $4,600 | $3,383 | $2.29 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36 | $2,500 | $4,800 | $3,388 | $2.50 | 3.1% |
3 | 39 | $2,800 | $5,900 | $3,781 | $2.18 | 2.66% |
4 | 24 | $2,900 | $4,900 | $3,837 | $2.02 | 3% |
NA | 60 | $1,400 | $7,800 | $2,988 | $2.03 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $2.100m | $2.100m | $2.100m | $1,512 |
3 | 1 | $3.000m | $3.000m | $3.000m | $1,720 |
4 | 1 | $3.150m | $3.150m | $3.150m | $1,644 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | $2.100m | $2.100m | $2.100m | $1,512 |
3 | 1 | $3.000m | $3.000m | $3.000m | $1,720 |
4 | 1 | $3.150m | $3.150m | $3.150m | $1,644 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | $1.968m | $2.100m | $2.034m | $1,465 |
3 | 2 | $1.880m | $3.000m | $2.440m | $1,399 |
4 | 7 | $1.820m | $3.150m | $2.679m | $1,278 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | $1,400k | $1,512k | $1,456k | 15.47 | 4.96% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | $0.680m | $2.100m | $1.334m | $966 |
3 | 7 | $1.000m | $3.000m | $1.611m | $982 |
4 | 28 | $0.825m | $3.150m | $1.689m | $806 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | -$520k | $611k | $101k | 6.69 | 4.31% |
3 | 2 | $130k | $430k | $280k | 5.18 | 3.77% |
4 | 10 | -$330k | $1,612k | $572k | 7.2 | 14.42% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability