The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2016 💰💰 Apartment
Address | 103 Haig Road, Singapore 438750 |
District | D15 |
Developer | Vicland Realty Co. Pte. Ltd. |
Tenure | Freehold |
TOP | 2016 |
Number of Units | 33 |
Highest floor | 5 |
Area (sqm) | 45 - 118 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | $2,800 | $2,950 | $2,883 | $6.41 | 4.46% |
2 | 1 | $4,300 | $4,300 | $4,300 | $4.53 | 3.2% |
3 | 1 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | $3.81 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | $2,600 | $3,200 | $2,942 | $5.77 | 4.05% |
2 | 3 | $2,800 | $4,300 | $3,767 | $4.23 | 3.03% |
3 | 5 | $3,300 | $4,700 | $4,080 | $3.74 | 3.07% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | $1,700 | $3,200 | $2,519 | $4.75 | 3.7% |
2 | 17 | $1,630 | $4,300 | $2,178 | $2.76 | 2.21% |
3 | 27 | $1,450 | $4,700 | $2,947 | $2.68 | 2.46% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | $1,700 | $3,200 | $2,519 | $4.75 | 3.66% |
2 | 17 | $1,630 | $4,300 | $2,178 | $2.76 | 2.21% |
3 | 27 | $1,450 | $4,700 | $2,947 | $2.68 | 2.4% |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | $0.835m | $0.835m | $0.835m | $1,724 |
2 | 1 | $1.317m | $1.317m | $1.317m | $1,700 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | $0.820m | $0.835m | $0.827m | $1,708 |
2 | 2 | $1.280m | $1.317m | $1.299m | $1,676 |
3 | 1 | $1.530m | $1.530m | $1.530m | $1,465 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | $0.668m | $0.835m | $0.747m | $1,543 |
2 | 7 | $1.058m | $1.317m | $1.164m | $1,501 |
3 | 5 | $1.300m | $1.700m | $1.540m | $1,309 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | $0.668m | $0.835m | $0.756m | $1,560 |
2 | 7 | $1.058m | $1.317m | $1.164m | $1,501 |
3 | 8 | $1.300m | $1.700m | $1.508m | $1,340 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $230k | $230k | $230k | 5.93 | 2.79% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability