The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2012 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D4 ≫ The Residences @ W Sentosa Cove
| Address | 1 Ocean Way, Singapore 098367 |
| District | D4 |
| Developer | W Hotel Worldwide & City Developments Limited |
| Tenure | 99y leasehold from 31 Oct 2006 |
| TOP | 2012 |
| Number of Units | 228 |
| Highest floor | 6 |
| Area (sqm) | 114 - 311 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | $7,100 | $8,400 | $7,728 | $6.18 | 3.98% |
| 3 | 37 | $8,000 | $13,500 | $10,064 | $5.41 | 3.56% |
| 4 | 25 | $10,700 | $19,800 | $12,032 | $5.31 | 3.53% |
| 5 | 9 | $24,700 | $30,000 | $28,522 | $5.51 | 3.55% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | $6,700 | $10,800 | $7,550 | $5.95 | 3.99% |
| 3 | 116 | $7,600 | $15,950 | $10,226 | $5.60 | 3.74% |
| 4 | 81 | $10,600 | $23,400 | $12,741 | $5.41 | 3.57% |
| 5 | 15 | $24,000 | $32,000 | $28,347 | $5.31 | 3.46% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 219 | $4,500 | $11,600 | $6,387 | $4.88 | 3.27% |
| 3 | 522 | $5,705 | $15,950 | $8,508 | $4.71 | 3.15% |
| 4 | 404 | $8,336 | $23,400 | $10,768 | $4.68 | 3.09% |
| 5 | 26 | $17,477 | $32,000 | $25,279 | $5.93 | 3.86% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 300 | $4,500 | $11,600 | $6,334 | $4.86 | 2.8% |
| 3 | 627 | $5,705 | $15,950 | $8,441 | $4.67 | 2.86% |
| 4 | 506 | $8,336 | $23,400 | $10,696 | $4.65 | 3.03% |
| 5 | 26 | $17,477 | $32,000 | $25,279 | $5.93 | 3.64% |
| NA | 7 | $5,800 | $12,562 | $6,980 | $4.70 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | $2.232m | $2.380m | $2.306m | $1,863 |
| 3 | 8 | $2.776m | $3.212m | $3.024m | $1,824 |
| 4 | 7 | $3.606m | $4.370m | $3.815m | $1,802 |
| 5 | 4 | $4.762m | $6.081m | $5.406m | $1,860 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | -$1,279k | -$1,279k | -$1,279k | 15.18 | -2.79% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 38 | $2.776m | $3.312m | $2.988m | $1,795 |
| 4 | 25 | $3.483m | $4.370m | $3.833m | $1,815 |
| 5 | 9 | $4.608m | $6.192m | $5.638m | $1,844 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | $2.157m | $2.902m | $2.335m | $1,791 |
| 3 | 38 | $2.776m | $3.312m | $2.988m | $1,795 |
| 4 | 25 | $3.483m | $4.370m | $3.833m | $1,815 |
| 5 | 9 | $4.608m | $6.192m | $5.638m | $1,844 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 49 | $2.157m | $3.737m | $2.666m | $2,078 |
| 3 | 46 | $2.776m | $4.982m | $3.278m | $1,960 |
| 4 | 26 | $3.483m | $6.106m | $3.920m | $1,842 |
| 5 | 11 | $4.608m | $7.770m | $5.921m | $1,954 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | -$1,461k | -$1,279k | -$1,370k | 14.27 | -3.27% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability