PropertyNoob

The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.

Related

Social Channels

The Panorama

2019 💰💰💰 Condominium

CondosD20 ≫ The Panorama

Condo Info

Address 8 Ang Mo Kio Ave 2, Singapore 567695
District D20
Developer Pinehill Investments Pte. Ltd.
Tenure 99y leasehold from 8 Apr 2013
TOP 2019
Number of Units 698
Highest floor 20
Area (sqm) 40 - 224
Transactions RentalSaleProfitability

Rental Analysis

Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 37 $2,700 $3,200 $2,961 $6.58 4.04%
2 45 $3,200 $4,200 $3,791 $5.36 3.3%
3 31 $4,500 $6,000 $5,031 $4.73 2.78%
4 3 $5,800 $6,300 $5,967 $4.42 2.64%
Rental Rate: 19.94%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 107 $1,950 $3,560 $2,931 $6.51 4.22%
2 132 $2,550 $5,600 $3,788 $5.34 3.43%
3 87 $3,900 $6,500 $5,049 $4.77 2.92%
4 9 $4,800 $8,000 $6,233 $4.62 2.82%
Rental Rate: 16.94%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 287 $1,000 $3,560 $2,271 $5.05 3.58%
2 363 $1,800 $5,600 $2,901 $4.11 3.26%
3 195 $2,500 $6,500 $4,022 $3.79 3.21%
4 32 $3,700 $8,000 $4,681 $3.47 3.07%
5 4 $4,300 $5,100 $4,600 $2.97 2.44%
NA 59 $1,600 $4,500 $2,261 $3.46 -
Rental Rate: 17.96%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 287 $1,000 $3,560 $2,271 $5.05 4.05%
2 363 $1,800 $5,600 $2,901 $4.11 3.59%
3 195 $2,500 $6,500 $4,022 $3.79 3.31%
4 32 $3,700 $8,000 $4,681 $3.47 3.16%
5 4 $4,300 $5,100 $4,600 $2.97 2.5%
NA 59 $1,600 $4,500 $2,261 $3.46 -
Rental Rate: 17.96%


👉🏻 View all rental transactions

Sale & Profitability Analysis

Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 2 $0.823m $0.860m $0.841m $1,954
2 16 $1.330m $1.550m $1.434m $1,949
3 14 $1.900m $2.360m $2.104m $2,039
4 8 $2.219m $2.620m $2.354m $2,007
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 2 $98k $220k $159k 6.44 3.6%
2 15 $335k $615k $472k 8.59 5.2%
3 14 $636k $936k $825k 9.14 5.66%
4 8 $856k $1,056k $928k 8.79 5.89%
Resale Rate: 6.35%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 19 $0.750m $0.865m $0.818m $1,853
2 39 $1.140m $1.550m $1.382m $1,868
3 39 $1.800m $2.360m $2.021m $1,962
4 17 $2.078m $2.620m $2.320m $1,965
5 6 $2.750m $3.980m $3.163m $1,880
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 19 $65k $271k $166k 7.22 3.35%
2 37 $267k $615k $424k 8.07 4.94%
3 39 $480k $936k $727k 7.95 5.85%
4 17 $686k $1,056k $872k 8.12 6.03%
5 6 $503k $1,064k $852k 6.7 5.55%
Resale Rate: 5.91%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 49 $0.628m $0.865m $0.748m $1,691
2 135 $0.893m $1.550m $1.136m $1,512
3 222 $1.178m $2.360m $1.462m $1,418
4 135 $1.349m $2.620m $1.635m $1,357
5 30 $1.788m $3.980m $2.443m $1,462
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 49 $24k $271k $122k 6.18 3.01%
2 77 $10k $615k $300k 7 3.96%
3 80 $97k $936k $506k 6.48 5.09%
4 37 $190k $1,056k $600k 6.63 5%
5 13 $205k $1,064k $641k 5.71 4.93%
Resale Rate: 5.42%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 141 $0.564m $0.865m $0.662m $1,494
2 267 $0.820m $1.550m $1.024m $1,375
3 301 $1.178m $2.360m $1.413m $1,374
4 192 $1.349m $2.620m $1.609m $1,317
5 38 $1.788m $3.980m $2.397m $1,425
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 49 $24k $271k $122k 6.18 3.01%
2 77 $10k $615k $300k 7 3.96%
3 80 $97k $936k $506k 6.48 5.09%
4 37 $190k $1,056k $600k 6.63 5%
5 13 $205k $1,064k $641k 5.71 4.93%
Resale Rate: 5.42%


👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability

Location


https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.96986168.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPSPL.99671597.R350X350.png
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103952733.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992064.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992066.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992067.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.103992068.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014220.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014228.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014223.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014235.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPLOG.104014231.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014225.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014227.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014233.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014229.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19847/ZPPHO.104014222.R350X350.jpg
🔍