The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2023 💰💰💰💰 Condominium
Address | 5 How Sun Drive, Singapore 538527 |
District | D19 |
Developer | SingHaiyi Group |
Tenure | Freehold |
TOP | 2023 |
Number of Units | 250 |
Highest floor | 5 |
Area (sqm) | 41 - 183 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | $2,900 | $3,300 | $3,062 | $6.81 | - |
2 | 19 | $3,400 | $4,200 | $3,761 | $5.79 | - |
3 | 3 | $4,700 | $5,300 | $5,000 | $5.10 | 2.77% |
4 | 1 | $7,800 | $7,800 | $7,800 | $5.78 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | $2,900 | $3,500 | $3,173 | $7.05 | 3.45% |
2 | 41 | $3,400 | $4,500 | $3,874 | $5.96 | 3.12% |
3 | 5 | $4,700 | $5,300 | $5,090 | $5.52 | 3.04% |
4 | 3 | $7,000 | $9,200 | $8,000 | $5.71 | 3.45% |
NA | 50 | $3,100 | $7,000 | $4,024 | $6.97 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | $2,900 | $3,500 | $3,173 | $7.05 | 3.65% |
2 | 41 | $3,400 | $4,500 | $3,874 | $5.96 | 3.16% |
3 | 5 | $4,700 | $5,300 | $5,090 | $5.52 | 3.12% |
4 | 3 | $7,000 | $9,200 | $8,000 | $5.71 | 3.45% |
NA | 50 | $3,100 | $7,000 | $4,024 | $6.97 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $1.998m | $1.998m | $1.998m | $2,210 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $238k | $238k | $238k | 3.6 | 3.58% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | $1.037m | $1.183m | $1.106m | $2,451 |
2 | 60 | $1.359m | $1.637m | $1.528m | $2,294 |
3 | 37 | $1.811m | $2.377m | $2.083m | $2,176 |
4 | 24 | $2.649m | $3.778m | $3.109m | $1,987 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $238k | $238k | $238k | 3.6 | 3.58% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | $0.953m | $1.183m | $1.041m | $2,319 |
2 | 82 | $1.289m | $1.637m | $1.498m | $2,266 |
3 | 81 | $1.760m | $2.377m | $2.007m | $2,122 |
4 | 52 | $2.389m | $3.778m | $2.862m | $1,986 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $238k | $238k | $238k | 3.6 | 3.58% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability