The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2022 💰💰💰💰💰 Apartment
Condos ≫ D10 ≫ Sloane Residences
Address | 17 Balmoral Road, Singapore 259803 |
District | D10 |
Developer | TSky Balmoral Pte. Ltd. |
Tenure | Freehold |
TOP | 2022 |
Number of Units | 52 |
Highest floor | 12 |
Area (sqm) | 69 - 139 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | $5,000 | $5,300 | $5,125 | $6.83 | - |
3 | 2 | $8,000 | $11,000 | $9,500 | $7.60 | 3.14% |
4 | 1 | $11,600 | $11,600 | $11,600 | $8.00 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | $5,000 | $10,000 | $6,823 | $8.61 | 3.58% |
3 | 10 | $8,000 | $15,000 | $10,960 | $8.77 | 3.68% |
4 | 3 | $9,000 | $12,000 | $10,867 | $7.49 | - |
NA | 2 | $10,000 | $12,800 | $11,400 | $9.12 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11 | $5,000 | $10,000 | $6,823 | $8.61 | 3.43% |
3 | 10 | $8,000 | $15,000 | $10,960 | $8.77 | 3.66% |
4 | 3 | $9,000 | $12,000 | $10,867 | $7.49 | 3.16% |
NA | 2 | $10,000 | $12,800 | $11,400 | $9.12 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $3.600m | $3.650m | $3.625m | $2,903 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $147k | $159k | $153k | 4.26 | 1.29% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | $1.930m | $2.372m | $2.143m | $2,885 |
3 | 20 | $3.154m | $3.846m | $3.594m | $2,859 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $147k | $159k | $153k | 4.26 | 1.29% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | $1.930m | $2.500m | $2.234m | $3,009 |
3 | 37 | $3.154m | $3.890m | $3.628m | $2,873 |
4 | 8 | $4.067m | $4.377m | $4.259m | $2,847 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $147k | $159k | $153k | 4.26 | 1.29% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability