PropertyNoob

The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.

Related

Social Channels

Ripple Bay

2016 💰💰💰 Condominium

CondosD18 ≫ Ripple Bay

Condo Info

Address 4 Pasir Ris Link, Singapore 518160
District D18
Developer MCL Land Limited
Tenure 99y leasehold from 10 Aug 2011
TOP 2016
Number of Units 679
Highest floor 13
Area (sqm) 45 - 248
Transactions RentalSaleProfitability

Rental Analysis

Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 66 $2,400 $3,300 $2,611 $5.45 4.38%
2 130 $2,800 $4,000 $3,292 $4.34 3.54%
3 44 $3,700 $5,400 $4,263 $3.91 3.46%
4 10 $4,600 $5,800 $5,160 $4.07 3.37%
Rental Rate: 44.18%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 141 $1,900 $3,300 $2,636 $5.50 4.57%
2 294 $2,600 $4,500 $3,324 $4.38 3.71%
3 106 $3,700 $5,500 $4,272 $3.96 3.53%
4 23 $4,000 $7,000 $5,275 $4.04 3.5%
5 2 $8,000 $8,000 $8,000 $3.72 3.52%
Rental Rate: 29.42%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 468 $1,500 $3,949 $2,073 $4.31 4.21%
2 1010 $1,600 $4,500 $2,606 $3.42 3.53%
3 316 $2,200 $6,300 $3,316 $3.08 3.25%
4 81 $2,700 $7,000 $4,041 $3.01 3.07%
5 3 $5,200 $8,000 $7,067 $3.29 3.74%
NA 174 $1,500 $5,400 $2,174 $2.97 -
Rental Rate: 30.73%
Bedrooms Volume Low High Average PSF Yield
1 468 $1,500 $3,949 $2,073 $4.31 4.85%
2 1010 $1,600 $4,500 $2,606 $3.42 4.14%
3 316 $2,200 $6,300 $3,316 $3.08 3.85%
4 81 $2,700 $7,000 $4,041 $3.01 3.54%
5 3 $5,200 $8,000 $7,067 $3.29 4.61%
NA 200 $1,500 $5,400 $2,197 $2.99 -
Rental Rate: 30.6%


👉🏻 View all rental transactions

Sale & Profitability Analysis

Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 5 $0.708m $0.730m $0.722m $1,491
2 17 $0.994m $1.315m $1.138m $1,472
3 13 $1.260m $1.710m $1.454m $1,358
4 5 $1.700m $2.090m $1.830m $1,449
5 2 $1.768m $3.180m $2.474m $1,390
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 5 $130k $298k $178k 8.25 3.53%
2 17 $252k $505k $348k 8.82 4.93%
3 12 $370k $695k $524k 10.19 5.17%
4 5 $462k $610k $531k 6.02 6.82%
5 2 $780k $1,106k $943k 13.09 3.92%
Resale Rate: 6.73%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 21 $0.688m $0.800m $0.728m $1,444
2 44 $0.900m $1.315m $1.101m $1,419
3 23 $1.260m $1.710m $1.465m $1,349
4 12 $1.580m $2.090m $1.793m $1,384
5 6 $1.768m $3.180m $2.401m $1,267
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 21 $130k $298k $192k 8 4.61%
2 44 $150k $505k $342k 9.16 4.92%
3 22 $370k $695k $515k 10.25 4.95%
4 12 $462k $738k $565k 8.31 5.42%
5 6 $472k $1,173k $873k 10.76 4.64%
Resale Rate: 5.33%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 99 $0.500m $0.800m $0.624m $1,228
2 150 $0.735m $1.315m $0.903m $1,163
3 81 $0.868m $1.710m $1.233m $1,137
4 38 $1.130m $2.090m $1.527m $1,175
5 18 $1.225m $3.180m $2.076m $1,055
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 99 -$30k $298k $125k 6.54 3.74%
2 144 -$1k $505k $187k 7.77 3.12%
3 78 $0k $695k $274k 7.75 3.41%
4 37 -$186k $738k $312k 7.48 3.12%
5 17 -$165k $1,173k $587k 8.76 3.94%
Resale Rate: 5.68%
Bedrooms Volume Low High Average Price PSF
1 226 $0.415m $0.800m $0.540m $1,066
2 406 $0.621m $1.315m $0.771m $993
3 254 $0.644m $1.710m $1.043m $962
4 103 $0.942m $2.090m $1.320m $1,021
5 57 $0.946m $3.180m $1.669m $855
Bedrooms Volume Low High Average Profit Years Held Annualized
1 109 -$30k $298k $124k 6.23 4.06%
2 145 -$1k $505k $186k 7.74 3.12%
3 79 $0k $695k $273k 7.69 3.42%
4 37 -$186k $738k $312k 7.48 3.12%
5 17 -$165k $1,173k $587k 8.76 3.94%
Resale Rate: 5.68%


👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability

Location


https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPSPL.106887639.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPSPL.106887635.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103860763.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103859130.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103860765.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPLOG.103860767.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103884945.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103884942.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103884947.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103884948.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPLOG.103891197.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103875664.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103875665.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103875663.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPPHO.103875666.R350X350.jpg
🔍
https://sg1-cdn.pgimgs.com/projectnet-project/19306/ZPLOG.103907897.R350X350.png
🔍