The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2024 💰💰💰💰💰 Apartment
Condos ≫ D10 ≫ One Holland Village
Address | Holland Village Way, Singapore 000001 |
District | D10 |
Developer | Far East Organization |
Tenure | 99y leasehold from 13 Aug 2018 |
TOP | 2024 |
Number of Units | 296 |
Highest floor | 32 |
Area (sqm) | 45 - 321 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | $3,600 | $4,700 | $3,878 | $8.62 | - |
2 | 76 | $4,400 | $6,950 | $5,453 | $7.07 | - |
3 | 24 | $6,500 | $13,000 | $8,096 | $7.20 | 2.29% |
4 | 2 | $14,000 | $14,000 | $14,000 | $6.83 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | $3,600 | $4,700 | $3,878 | $8.62 | 3.39% |
2 | 76 | $4,400 | $6,950 | $5,453 | $7.07 | 3.02% |
3 | 24 | $6,500 | $13,000 | $8,096 | $7.20 | 3.03% |
4 | 2 | $14,000 | $14,000 | $14,000 | $6.83 | 2.56% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | $3,600 | $4,700 | $3,878 | $8.62 | 3.69% |
2 | 76 | $4,400 | $6,950 | $5,453 | $7.07 | 3.15% |
3 | 24 | $6,500 | $13,000 | $8,096 | $7.20 | 3.13% |
4 | 2 | $14,000 | $14,000 | $14,000 | $6.83 | 2.57% |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $4.680m | $4.680m | $4.680m | $3,781 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $489k | $489k | $489k | 2.07 | 5.48% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | $1.429m | $1.540m | $1.477m | $3,049 |
2 | 54 | $1.957m | $2.526m | $2.216m | $2,814 |
3 | 46 | $2.562m | $4.680m | $3.153m | $2,852 |
4 | 14 | $3.874m | $11.402m | $5.525m | $3,197 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $489k | $489k | $489k | 2.07 | 5.48% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | $1.171m | $1.540m | $1.356m | $2,800 |
2 | 135 | $1.609m | $2.526m | $2.103m | $2,696 |
3 | 86 | $2.562m | $4.680m | $3.036m | $2,760 |
4 | 20 | $3.874m | $11.402m | $6.211m | $3,194 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | $489k | $489k | $489k | 2.07 | 5.48% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability