The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
1984 💰💰💰💰 Condominium
| Address | 19 Toh Tuck Road, Singapore 596683 |
| District | D21 |
| Developer | Greenwood Development Pte Ltd |
| Tenure | Freehold |
| TOP | 1984 |
| Number of Units | 80 |
| Highest floor | 5 |
| Area (sqm) | 86 - 13389 |
| Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | $2,700 | $3,300 | $3,034 | $6.74 | - |
| 2 | 27 | $3,200 | $4,800 | $3,676 | $4.62 | 2.8% |
| 3 | 10 | $3,600 | $6,000 | $4,708 | $4.01 | 2.83% |
| 4 | 2 | $5,500 | $6,200 | $5,850 | $3.97 | 3.06% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | $2,350 | $3,500 | $2,994 | $6.65 | - |
| 2 | 73 | $3,000 | $5,000 | $3,735 | $4.86 | 2.95% |
| 3 | 34 | $3,600 | $6,000 | $4,817 | $4.07 | 2.87% |
| 4 | 12 | $4,000 | $6,600 | $5,564 | $3.82 | 2.94% |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | $1,700 | $5,000 | $2,333 | $5.15 | - |
| 2 | 204 | $2,100 | $5,000 | $3,097 | $4.08 | 2.48% |
| 3 | 100 | $2,800 | $6,000 | $4,088 | $3.43 | 2.41% |
| 4 | 38 | $3,500 | $6,600 | $4,611 | $3.16 | 2.43% |
| NA | 6 | $1,800 | $3,300 | $2,200 | $4.25 | - |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | $1,700 | $5,000 | $2,333 | $5.15 | - |
| 2 | 204 | $2,100 | $5,000 | $3,097 | $4.08 | 2.48% |
| 3 | 100 | $2,800 | $6,000 | $4,088 | $3.43 | 2.41% |
| 4 | 55 | $2,700 | $6,600 | $4,218 | $2.86 | 6.08% |
| NA | 172 | $1,000 | $4,500 | $2,153 | $1.53 | - |
👉🏻 View all rental transactions
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.830m | $1.830m | $1.830m | $1,977 |
| 3 | 2 | $1.940m | $2.320m | $2.130m | $1,703 |
| 4 | 1 | $2.600m | $2.600m | $2.600m | $1,558 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.830m | $1.830m | $1.830m | $1,977 |
| 3 | 2 | $1.940m | $2.320m | $2.130m | $1,703 |
| 4 | 1 | $2.600m | $2.600m | $2.600m | $1,558 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.830m | $1.830m | $1.830m | $1,977 |
| 3 | 2 | $1.940m | $2.320m | $2.130m | $1,703 |
| 4 | 1 | $2.600m | $2.600m | $2.600m | $1,558 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | $1.830m | $1.830m | $1.830m | $1,977 |
| 3 | 2 | $1.940m | $2.320m | $2.130m | $1,703 |
| 4 | 55 | $0.570m | $2.600m | $1.020m | $565 |
| Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | -$108k | $765k | $332k | 5.58 | 10.02% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability