The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2022 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D10 ≫ Cuscaden Reserve
Address | 8 Cuscaden Road, Singapore 249732 |
District | D10 |
Developer | SC Global Development Ltd |
Tenure | 99y leasehold from 14 Aug 2018 |
TOP | 2022 |
Number of Units | 192 |
Highest floor | 28 |
Area (sqm) | 65 - 349 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | $5,600 | $6,000 | $5,800 | $8.92 | 3.72% |
2 | 55 | $6,200 | $10,000 | $7,476 | $8.43 | 3.29% |
3 | 6 | $8,600 | $18,500 | $11,483 | $8.81 | 3.19% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | $5,500 | $6,100 | $5,800 | $8.92 | 3.71% |
2 | 64 | $6,200 | $10,000 | $7,497 | $8.44 | 3.31% |
3 | 6 | $8,600 | $18,500 | $11,483 | $8.81 | 3.36% |
NA | 2 | $5,600 | $8,000 | $6,800 | $8.52 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | $5,500 | $6,100 | $5,800 | $8.92 | 3.68% |
2 | 64 | $6,200 | $10,000 | $7,497 | $8.44 | 3.27% |
3 | 6 | $8,600 | $18,500 | $11,483 | $8.81 | 3.29% |
NA | 2 | $5,600 | $8,000 | $6,800 | $8.52 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | $1.950m | $2.086m | $2.011m | $2,875 |
2 | 48 | $2.332m | $14.100m | $2.890m | $3,076 |
3 | 1 | $3.848m | $3.848m | $3.848m | $3,310 |
4 | 4 | $6.890m | $7.299m | $7.100m | $3,382 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | $1.950m | $2.189m | $2.019m | $2,886 |
2 | 121 | $2.292m | $14.100m | $2.734m | $3,063 |
3 | 16 | $3.499m | $4.037m | $3.662m | $3,150 |
4 | 5 | $6.890m | $7.299m | $7.120m | $3,392 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | $1.950m | $2.328m | $2.033m | $2,906 |
2 | 128 | $2.292m | $14.100m | $2.766m | $3,094 |
3 | 18 | $3.499m | $4.452m | $3.738m | $3,216 |
4 | 5 | $6.890m | $7.299m | $7.120m | $3,392 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability