The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2022 💰💰💰💰💰 Condominium
Condos ≫ D10 ≫ Cuscaden Reserve
Address | 8 Cuscaden Road, Singapore 249732 |
District | D10 |
Developer | SC Global Development Ltd |
Tenure | 99y leasehold from 14 Aug 2018 |
TOP | 2022 |
Number of Units | 192 |
Highest floor | 28 |
Area (sqm) | 65 - 349 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | $5,500 | $6,100 | $5,788 | $8.90 | 3.7% |
2 | 46 | $6,500 | $10,000 | $7,618 | $8.53 | 3.34% |
3 | 5 | $8,600 | $18,500 | $11,780 | $8.83 | 3.37% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | $5,500 | $6,100 | $5,788 | $8.90 | 3.7% |
2 | 47 | $6,500 | $10,000 | $7,634 | $8.54 | 3.35% |
3 | 5 | $8,600 | $18,500 | $11,780 | $8.83 | 3.32% |
NA | 2 | $5,600 | $8,000 | $6,800 | $8.52 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | $5,500 | $6,100 | $5,788 | $8.90 | 3.67% |
2 | 47 | $6,500 | $10,000 | $7,634 | $8.54 | 3.31% |
3 | 5 | $8,600 | $18,500 | $11,780 | $8.83 | 3.3% |
NA | 2 | $5,600 | $8,000 | $6,800 | $8.52 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | $1.950m | $2.086m | $2.019m | $2,885 |
2 | 64 | $2.332m | $14.100m | $2.840m | $3,069 |
3 | 8 | $3.499m | $3.848m | $3.654m | $3,143 |
4 | 3 | $7.098m | $7.299m | $7.199m | $3,430 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | $1.950m | $2.189m | $2.021m | $2,889 |
2 | 121 | $2.292m | $14.100m | $2.734m | $3,063 |
3 | 17 | $3.499m | $4.452m | $3.709m | $3,190 |
4 | 3 | $7.098m | $7.299m | $7.199m | $3,430 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | $1.950m | $2.328m | $2.036m | $2,911 |
2 | 128 | $2.292m | $14.100m | $2.766m | $3,094 |
3 | 18 | $3.499m | $4.452m | $3.738m | $3,216 |
4 | 3 | $7.098m | $7.299m | $7.199m | $3,430 |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability