The key to finding your perfect property should be in your hands. We empower you with valuable insights & tools, and let you be in control of your home search.
2013 💰💰💰💰💰 Condominium
Address | 11-25 Cove Way, Singapore 098209 |
District | D4 |
Developer | Pinnacle (Sentosa) Pte Ltd |
Tenure | 99y leasehold from 7 Apr 2008 |
TOP | 2013 |
Number of Units | 0 |
Highest floor | 18 |
Area (sqm) | 156 - 447 |
Transactions | Rental ・ Sale ・ Profitability |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | $8,700 | $18,000 | $10,504 | $5.38 | 2.97% |
4 | 43 | $12,800 | $30,000 | $17,567 | $5.96 | 3.08% |
6 | 1 | $42,000 | $42,000 | $42,000 | $4.97 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 243 | $7,700 | $18,000 | $10,597 | $5.46 | 3.02% |
4 | 163 | $11,560 | $30,000 | $17,932 | $6.27 | 3.33% |
6 | 4 | $34,000 | $42,000 | $38,000 | $4.47 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 935 | $6,300 | $18,000 | $8,287 | $4.32 | 2.39% |
4 | 584 | $9,500 | $30,000 | $14,185 | $5.12 | 2.72% |
6 | 6 | $25,000 | $42,000 | $34,083 | $5.90 | - |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average | PSF | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 966 | $6,300 | $18,000 | $8,278 | $4.32 | 2.39% |
4 | 605 | $9,500 | $30,000 | $14,161 | $5.11 | 2.71% |
6 | 6 | $25,000 | $42,000 | $34,083 | $5.90 | - |
NA | 74 | $7,000 | $21,100 | $10,451 | $4.77 | - |
👉🏻 View all rental transactions
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | $3.640m | $4.257m | $3.948m | $2,174 |
4 | 10 | $5.417m | $10.437m | $6.521m | $2,327 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | $3.528m | $7.150m | $4.010m | $2,169 |
4 | 60 | $5.417m | $11.022m | $6.200m | $2,261 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | $3.528m | $7.150m | $4.010m | $2,169 |
4 | 60 | $5.417m | $11.022m | $6.200m | $2,261 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | $3.528m | $7.150m | $4.010m | $2,169 |
4 | 60 | $5.417m | $11.022m | $6.200m | $2,261 |
Bedrooms | Volume | Low | High | Average Profit | Years Held | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | $1k | $1k | $1k | 2.08 | 0.01% |
👉🏻 View all sale transactions
👉🏻 View all profitability